| Мощность двигателя | 66/ 88,5 кВт / л.с. |
| Масса | 13 360 кг. |
| Емкость ковша | 0,70 м3. |
под заказ
| Мощность двигателя | 66/ 88,5 кВт / л.с. |
| Масса | 13 360 кг. |
| Емкость ковша | 0,70 м3. |
Субсидия до 500 тыс в лизинг
Сертификат на проживание в отеле 5* в Тае или ОАЭ
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Гарантия 1 год без ограничения наработки
Сервисные бригады 25/7
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Двигатель | |||
| Модель | Isuzu CC-4BG1T | ||
| Тип | 4-тактный, с водяным охлаждением, прямой впрыск | ||
| Наддув | Турбонаддув с интеркулером | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Мощность (ISO 9249) | 66,0 кВт (88,5 л.с.) при 2150 об/мин | ||
| Мощность (SAE J1349) | 66,0 кВт (88,5 л.с.) при 2150 об/мин | ||
| Макс. крутящий момент | 347 Н·м (35,4 кгс·м) при 1600 об/мин | ||
| Рабочий объем | 4,329 л | ||
| Диаметр × ход поршня | 105 мм × 125 мм | ||
| Аккумуляторы | 2 × 12 В / 55 А·ч | ||
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||
| Насосы | |||
| Основные насосы | 2 регулируемых аксиально-поршневых насоса | ||
| Макс. расход масла | 2 × 105 л/мин | ||
| Пилотный насос | 1 шестеренный насос | ||
| Макс. расход масла | 30,24 л/мин | ||
| Гидромоторы | |||
| Ходовые | 2 регулируемых аксиально-поршневых мотора | ||
| Поворотный | 1 аксиально-поршневой мотор | ||
| Настройки клапанов | |||
| Рабочее оборудование | 34,3 МПа (350 кгс/см²) | ||
| Поворот | 32,3 МПа (330 кгс/см²) | ||
| Ходовая часть | 34,3 МПа (350 кгс/см²) | ||
| Пилотный контур | 4,0 МПа (41 кгс/см²) | ||
| Power Boost | 36,3 МПа (370 кгс/см²) | ||
| Гидроцилиндры | |||
| Узел | Количество | Диаметр поршня | Диаметр штока |
| Стрела | 2 | 105 мм | 70 мм |
| Рукоять | 1 | 115 мм | 80 мм |
| Поворотная платформа | |||
| Скорость поворота | 137 об/мин | ||
| Тип тормоза | Дисковый, пружинное включение/гидравлическое отключение | ||
| Размеры кабины | 1005 мм (ширина) × 1675 мм (высота) | ||
| Силы копания | |||
| Длина рукояти | 2,10 м | ||
| Усилие копания ковшом | 104 кН (10 600 кгс) | ||
| Усилие копания рукоятью | 77 кН (7 900 кгс) | ||
| Емкости для заправки | |||
| Топливный бак | 250 л | ||
| Охлаждающая жидкость | 19 л | ||
| Моторное масло | 18,5 л | ||
| Поворотное устройство | 32 л | ||
| Ходовая часть (каждая) | 4 л | ||
| Гидравлическая система | 170 л | ||
| Гидравлический бак | 69 л | ||
| Ходовая часть | |||
| Гусеница | |||
| Верхний ролик | 1 шт | ||
| Нижние ролики | 7 шт | ||
| Башмаки | 44 шт | ||
| Защита гусеницы | 1 шт | ||
| Характеристики | |||
| Тип привода | 2-скоростной аксиально-поршневой мотор | ||
| Скорость (высокая) | до 5,5 км/ч | ||
| Скорость (низкая) | до 3,4 км/ч | ||
| Макс. тяговое усилие | 102 кН (10 400 кгс) | ||
| Преодолеваемый уклон | 70% (35°) | ||
| Масса и давление на грунт | |||
| Эксплуатационная масса | 13 360 кг | ||
| Давление на грунт | 41 кПа (0,42 кгс/см²) | ||
| Масса компонентов | |||
| Противовес | 2 610 кг | ||
| Стрела с гидроцилиндрами | 1 250 кг | ||
| Рукоять 2,10 м | 701 кг | ||
| Ковш 0,70 м³ | 525 кг | ||
| Базовая машина | |||
| Ширина башмака | 500 мм | ||
| Масса | 10 899 кг | ||
| Габаритная ширина | 2431 мм | ||

Единицы измерения: мм
| А | Межосевое расстояние | 2 880 |
| В | Длина ходовой части | 3 580 |
| *1C | Расстояние от противовеса до земли | 865 |
| D | Радиус выноса задней части | 2 190 |
| D’ | Длина задней части | 2 431 |
| Е | Ширина поворотной платформы | 2 718 |
| F | Высота кабины | 2 718 |
| *1G | Дорожный просвет | 440 |
| Н | Ширина колеи | 1 990 |
| I | Ширина башмака гусеницы | 500 |
| J | Ширина ходовой части | 2 490 |
| K | Общая ширина машины | 2 490 |
| L | Общая длина машины | 7 658 |

Единицы измерения: мм
| Длина стрелы | 2,10 м | 3,01 м | |
| А | Макс. радиус копания | 7 900 | 8 740 |
| А’ | Макс. радиус копания (уровень земли) | 7 770 | 8 620 |
| В | Макс. глубина копания | 5 150 | 6 060 |
| В’ | Макс. глубина копания (8′) | 4 910 | 5 870 |
| С | Макс. высота уступа | 8 370 | 8 900 |
| D | Макс. высота разгрузки | 5 960 | 6 490 |
| D’ | Мин. высота разгрузки | 2 487 | 1 607 |
| Е | Мин.радиус поворота платф. | 2 310 | 2 590 |
| F | Макс. высота черпания | 4 650 | 5 500 |
ОБСУДИМ ВАШУ ЗАДАЧУ?
Мы перезвоним и ответим на все вопросы.
Нажимая кнопку "Отправить", я даю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности