Мощность двигателя | 184 кВт (246 л. с.) |
Масса | 35 900 кг. |
Емкость ковша | 2,1 м3 |
Мощность двигателя | 184 кВт (246 л. с.) |
Масса | 35 900 кг. |
Емкость ковша | 2,1 м3 |
Параметры двигателя и гидросистемы | ZX370LCH-GI | |
Двигатель | Isuzu AH-6HK1X | |
Экологический стандарт | Tier3 | |
Номинальная мощность (ISO 9249) | кВт / л.с. | 184 / 246 |
при об/мин | 2000 | |
Максимальный крутящий момент | Нм / кгс-м | 873 / 89 |
при об/мин | 1 700 | |
Максимальный поток гидросистемы | л/мин | 2 x 279 |
Максимальная производительность насоса контура управления | л/мин | 32,8 |
Скорость поворота платформы | об/мин | 10,7 |
Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/час | 4,9 / 3,1 |
Параметры веса и давления на грунт | ||
Эксплуатационная масса | кг | 35 900 |
Эксплуатационные параметры и размеры | ||
Максимальная глубина копания | мм | 6810 |
Емкость ковша «с шапкой», ISO | м3 | 2,1 |
Единицы измерения: мм
Размеры | ZX370LCH-GI |
Габаритная ширина | 3190 |
Длина с рукоятью 3,20 м | 11 350 |
Макс. габаритная высота | 3280 |
Ширина башмаков гусеницы | 600 |
Минимальный дорожный просвет | 500 |
Подписка на рассылку
Подпишитесь на рассылку сейчас и получите эксклюзивную скидку на любую спецтехнику!
Нажимая кнопку "Подписаться", я даю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности