| Мощность двигателя | 113 / 152 кВт / л.с. |
| Масса | 16 800 – 18 300 кг. |
| Грузоподъёмность | от 3 до 5 тонн |
| Емкость ковша | 0,52 – 0,82 м3. |
Скачать каталог
| Мощность двигателя | 113 / 152 кВт / л.с. |
| Масса | 16 800 – 18 300 кг. |
| Грузоподъёмность | от 3 до 5 тонн |
| Емкость ковша | 0,52 – 0,82 м3. |
Субсидия до 500 тыс в лизинг
Сертификат на проживание в отеле 5* в Тае или ОАЭ
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Гарантия 1 год без ограничения наработки
Сервисные бригады 25/7
Мобильный и производительный колесный кран-экскаватор, подходящий для выполнения широкого спектра задач в городских условиях. Энергоэффективный двигатель мощностью 152 л.с. обеспечивает достаточную мощность для выполнения тяжелых работ, таких как земляные и транспортные операции.
Особенности модели:
Идеален для выполнения земляных работ, укладки коммуникаций и перевозки грузов в городской среде.


Данная схема показывает то, что при любом положении ковша исключается контакт грунта с конструкцией крюковой подвески.

| Параметры двигателя и гидросистемы | ||
| Двигатель | Isuzu GI-4HK1X | |
| Номинальная мощность (ISO 9249) | кВт / л.с. | 113 / 152 |
| при об/мин | 2 000 | |
| Максимальный крутящий момент | Нм / кгс-м | 638 / 65 |
| при об/мин | 1 500 | |
| Максимальный поток гидросистемы | л/мин | 157 |
| Максимальная производительность насоса контура управления | л/мин | 50 |
| Давление настройки главного предохранительного клапана | МПа/ кгс/см2 | 34,3 / 350 |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 12,2 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/час | 35 / 8,6 |
| Грузоподъёмность | тонны | от 3 до 5 |
| Эксплуатационная масса* | ||
| В комплектации с задними аутригерами и передним отвалом | 16800 – 18300 | |
| Рабочие параметры и размеры | ||
| Тип рукояти | стандарт | |
| Длина рукояти | м | 2,58 |
| Максимальная глубина копания | мм | 5 330 |
| Максимальный радиус копания | мм | 9 050 |
| Максимальная высота копания | мм | 9 100 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 6 360 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 2 940 |
| Емкость ковша «с шапкой» по SAE, PCSA | м3 | 0,6 |
| Усилие копания ковшом* по ISO | кН / кгс | 108 / 11000 |
| Размеры | ||
| Общая ширина поворотной платформы | мм | 2 450 |
| Ширина по шинам | мм | 2 550 |
| Максимальная габаритная высота | мм | 3 130 |
| Габаритная длина | мм | 8 580 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 350 |
| Радиус поворота задней части | мм | 2 320 |

Единицы измерения: мм
| Задний отвал | Задние выносные опоры | Передний отвал Задние выносные опоры | Передние выносные опоры Задний отвал | Передние и задние выносные опоры | ||
| А | Габаритная высота | |||||
| Рукоять длиной 2,22 м | 8690 | |||||
| Рукоять длиной 2,58 м | 8580 | |||||
| Рукоять длиной 3,08 м | 8520 | |||||
| В | Габаритная высота | |||||
| Рукоять длиной 2,22 м | 3190 | |||||
| Рукоять длиной 2,58 м | 3130* (высота стрелы: 2870) | |||||
| Рукоять длиной 3,08 м | 3580 | |||||
| С | Радиус поворота задней части платформы | 2320 | ||||
| D | Высота капота двигателя | 2570 | ||||
| Е | Просвет под противовесом | 1235 | ||||
| F | Общая ширина поворотной платформы | 2450 | ||||
| G | Габаритная высота по крыше кабины | 3130 | ||||
| Н | Габаритная ширина по шинам | 2550 | ||||
| J | Мин. дорожный просвет | 350 | ||||
| К | Колесная база | 2550 | ||||
| L | Расстояние от центра вращения до заднего моста | 1150 | ||||
| М | Передний свес | 655 | 1055 | 1150 | ||
| N | Задний свес | 965 | 1060 | 965 | 1060 | |
| O | Макс. опускание отвала | 145 | — | 145 | — | |
| Р | Высота отвала | 590 | — | 590 | — | |
| Q | Макс. подъем отвала | 445 | — | 445 | — | |
| R | Габаритная ширина отвала | 2530 | — | 2530 | — | |
| S | Габаритная ширина при сложенных выносных опорах | — | 2470 | |||
| Т | Габаритная ширина при выдвинутых выносных опорах | — | 3380 | |||
Транспортные размеры А, В, Н.

Единицы измерения: мм
| Длина рукояти | 2,22 м | 2,58 м | 3,08 м | |
| А | Макс. радиус копания | 8690 | 9050 | 9500 |
| А’ | Макс. радиус копания (на уровне стоянки) | 8500 | 8870 | 9330 |
| В | Макс. глубина копания | 4960 | 5330 | 5830 |
| В’ | Макс. глубина копания (с планировкой дна забоя 2,5 м) | 4740 | 5130 | 5650 |
| С | Макс. высота копания | 8820 | 9100 | 9360 |
| D | Макс. высота выгрузки | 6130 | 6360 | 6610 |
| D1 | Мин. высота выгрузки | 2990 | 2480 | 1980 |
| Е | Мин. радиус поворота рабочего оборудования | 3380 | 2940 | 2970 |
| F | Макс. глубина копания вертикального забоя | 4440 | 4810 | 5320 |
Опция «Зимний пакет» устанавливается дополнительно.
В опцию входит:
ОБСУДИМ ВАШУ ЗАДАЧУ?
Мы перезвоним и ответим на все вопросы.
Нажимая кнопку "Отправить", я даю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности