| Мощность двигателя | 125 / 168 кВт / л.с. |
| Масса | 19 800 кг. |
| Грузоподъёмность | от 3 до 6 тонн |
| Емкость ковша | 0,80 — 1,10 м3. |
Скачать каталог
| Мощность двигателя | 125 / 168 кВт / л.с. |
| Масса | 19 800 кг. |
| Грузоподъёмность | от 3 до 6 тонн |
| Емкость ковша | 0,80 — 1,10 м3. |
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Экскаватор-кран Hitachi ZX200 CR-HM сочетает в себе мощность экскаватора и функциональность крана, обеспечивая максимальную грузоподъемность 6 т. Оснащенный двигателем 125 кВт, он демонстрирует высокую производительность при минимальном расходе топлива.
Универсальность модели делает ее незаменимой на стройплощадках, при погрузочных работах и монтаже конструкций. Прочная ходовая часть, эргономичная кабина и интуитивное управление повышают комфорт и безопасность оператора. Hitachi ZX200 CR-HM – это надежность и эффективность в одной машине.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность двигателя (ISO), кВт / л.с. | 125 / 168 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / кгс-м | 637 / 65 |
| Максимальный поток гидросистемы, л/мин | 2 x 212 |
| Максимальная производительность насоса контура управления, л/мин | 33,6 |
| Давление в режиме Power Boost, МПа/кгс/см² | 38 / 388 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 13,5 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 5,5 / 3,5 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6 670 |
| Максимальный радиус копания, мм | 9 920 |
| Максимальная высота копания, мм | 10 040 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 7 180 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 3 180 |
| Емкость ковша «с шапкой» (ISO), м³ | 0,80 — 1,10 |
| Усилие резания грунта ковшом (ISO), кН / кгс | 158 / 16 200 |
| Габаритная ширина, мм | 2 860 |
| Макс. габаритная высота, мм | 3 010 |
| Ширина башмаков гусеницы, мм | 600 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 450 |
| Радиус поворота задней части, мм | 2 890 |
ОБСУДИМ ВАШУ ЗАДАЧУ?
Мы перезвоним и ответим на все вопросы.
Нажимая кнопку "Отправить", я даю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных для обратного звонка и обсуждения моего запроса в соответствии с политикой конфиденциальности