Мощность двигателя | 235 / 315 кВт / л.с. |
Масса | 45 600 кг. |
Емкость ковша | 1,60 — 2,65 м3. |
Скачать каталог
Мощность двигателя | 235 / 315 кВт / л.с. |
Масса | 45 600 кг. |
Емкость ковша | 1,60 — 2,65 м3. |
Параметры двигателя и гидросистемы | ||
Двигатель | Isuzu 6WG1 | |
Экологический стандарт | Tier2 | |
Номинальная мощность (ISO 9249) | кВт / л.с. | 235 / 315 |
при об/мин | 1 800 | |
Максимальный крутящий момент | Нм / кгс-м | 1 275 / 130 |
при об/мин | 1500 | |
Максимальный поток гидросистемы | л/мин | 2 x 360 |
Максимальная производительность насоса контура управления | 30 | |
Давление настройки главного предохранительного клапана | МПа/ кгс/см2 | 31,9 / 325 |
Давление в режиме Power Boost | 35,3 / 360 | |
Скорость поворота платформы | об/мин | 9 |
Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/час | 5,1 / 3,8 |
Параметры веса и давления на грунт | ||
эксплуатационная масса, | т | 45 600 |
давление на грунт, | КПа (кгс/см2) | 85 (0,87) |
Эксплуатационные параметры | ||
Тип рукояти | ||
Длина рукояти | м | 3,4 |
Максимальная глубина копания | мм | 7 890 |
Максимальный радиус копания | мм | 12 060 |
Максимальная высота копания | мм | 10 920 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 7 530 |
Минимальный радиус поворота | мм | 4 840 |
Емкость ковша «с шапкой», ISO | м3 | 1,60 — 2,65 |
Усилие резания грунта ковшом,ISO | кН / кгс | 286 / 29 230 |
Размеры | ||
Габаритная ширина | мм | 3 820 |
Макс. габаритная высота | мм | 4 660 |
Ширина башмаков гусеницы | мм | 600 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 495 |
Радиус поворота задней части | мм | 3 670 |
Hitachi ZX470-5G — это представитель тяжелого класса экскаваторов, предназначенный для масштабных строительных и горных работ. Оснащенный мощным двигателем на 352 л.с., он способен эффективно выполнять самые сложные задачи. Ковш объемом 2,6 м3 обеспечивает быстрое перемещение значительных объемов грунта, его возможности делают этот экскаватор наилучшим решением для реализации масштабных проектов.
Широкие гусеницы шириной 750 мм гарантируют устойчивость и высокую проходимость на любом грунте. Гидравлическая система с рабочим давлением 35 МПа обеспечивает плавность движения и точность управления. Вес экскаватора составляет 47 100 кг, что обеспечивает необходимую стабильность и мощность для работы в тяжелых условиях.
Единицы измерения: мм
Ходовая часть с неизменяемой колеей | ZX470-5G | |
А | Опорная длина гусениц | 4040 |
В | Габаритная длина гусеничного хода | 5040 |
*1С | С Дорожный просвет под противовесом | 1230 |
D | Радиус, описываемый задней частью поворотной платформы | 3670 |
D’ | Расстояние от оси вращения поворотной платформы до ее заднего среза | 3660 |
Е | Габаритная ширина поворотной платформы | 3480 |
F | Высота по крыше кабины | 3170 |
*1G | Минимальный дорожный просвет | 495 |
Н | Ширина колеи | 2740 |
I | Ширина башмака гусеницы | 600/750 |
J | Ширина ходовой части с башмаками шириной 600 мм | 3340 |
с башмаками шириной 750 мм | 3490 | |
К | Габаритная ширина | 3820 |
L | Габаритная длина | 12 050 |
М | Габаритная высота по стреле | 4660 |
N | Высота гусеничной тележки | 1150 |
* Без учета высоты грунтозацепов гусениц.
Единицы измерения: мм
ZX470-5G / ZX470LC-5G | ZX470LC-SG | |||||||
Стрела типа BE, 6,3 м | Стрела типа Н, 7,0 м | Стрела 8,2 м | ||||||
Длина рукояти | Рукоять типа BE, 2,5 | Рукоять типа BE, 2,9 | Рукоять типа Н, 2,9 | Рукоять типа Н, 3,4 | Рукоять, 3,9 м | Рукоять, 4,9 м | Рукоять, 4,9 м | |
А | Макс. радиус копания | 10 460/10 550 | 10 850/10 750 | 11 400/ 11 400 | 12 060/12 060 | 12490/12490 | 13 260/13 260 | 14 430 |
А’ | Макс. радиус копания (на уровне стоянки) | 10 240/10 320 | 10 640/10 520 | 11 200/11 220 | 11 860/11 860 | 12300/12290 | 13080/13070 | 14 260 |
В | Макс. глубина копания | 5920/5960 | 6360/6210 | 7400/7360 | 7890/7850 | 8390/8350 | 9230/9190 | 10 310 |
В’ | Макс. глубина копания (на уровне 8 футов) | 5740/5780 | 6200/6050 | 7200/7160 | 7750/7710 | 8270/8230 | 9110 / 9070 | 10 190 |
С | Макс. высота копания | 10 530/10 660 | 10760/10710 | 10 130/10 170 | 10 920/10 960 | 11040/11 080 | 11 420/11 460 | 11 980 |
D | Макс. высота выгрузки | 7190/7160 | 7210/7360 | 6900/6910 | 7530/7570 | 7650/7690 | 8390/8430 | 8980 |
D’ | Мин. высота выгрузки | 3550/3510 | 3030/3170 | 3320/3330 | 2820/2860 | 2320/2360 | 1490/1530 | 2270 |
Е | Мин. радиус, описываемый рукоятью при повороте платформы | 3930/3930 | 3920/3920 | 5020/5020 | 4840/4840 | 4810/4810 | 4850/4850 | 5870 |
F | Макс. глубина копания вертикальной стенки | 4380/4230 | 5150 / 4740 | 5390/4780 | 6710/6670 | 7100/7060 | 8470/8430 | 9280 |
* Без учета высоты грунтозацепов гусениц.
ZX470-5G: | 7.0H/3.4H/1.9m3 | (стрела и рукоять усиленные) |
Опция «Зимний пакет» устанавливается дополнительно.
В опцию входит:
ОБСУДИМ ВАШУ ЗАДАЧУ?
Мы перезвоним и ответим на все вопросы.
Нажимая кнопку "Отправить", я даю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности