Мощность двигателя | 128,4 / 175 кВт / л.с. |
Масса | 20400 кг |
Скачать каталог
Параметры двигателя и гидросистемы | ZX210-6A | |
Двигатель | Isuzu 4HK1-XDRAG-01A-C4 | |
Номинальная мощность (ISO 14396) | кВт / л.с. | 128,4 / 175 |
при об/мин | 2000 | |
Максимальный крутящий момент | Нм / кгс-м | 670 / 68 |
при об/мин | 1 600 | |
Максимальный поток гидросистемы | л/мин | 2 x 212 |
Максимальная производительность насоса контура управления | л/мин | 30,2 |
Давление настройки главного предохранительного клапана | МПа/ кгс/см2 | 34,3 / 350 |
Скорость поворота платформы | об/мин | 13,5 |
Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/час | 5,5 / 3,5 |
Параметры веса и давления на грунт | ||
Эксплуатационная масса | кг | 20400 |
Давление на грунт | КПа (кгс/см2) | 46 (0,47) |
Эксплуатационные параметры и размеры | ||
Тип рукояти | стандарт | |
Длина рукояти | м | 2,91 |
Максимальная глубина копания | мм | 6670 |
Максимальный радиус копания | мм | 9920 |
Максимальная высота копания | мм | 10040 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 7180 |
Минимальный радиус поворота | мм | 3180 |
Усилие резания грунта ковшом, ISO | кН / кгс | 158 / 16 100 |
Размеры | ||
Габаритная ширина | мм | 2860 |
Ширина башмаков гусеницы | мм | 600 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 450 |
Радиус поворота задней части | мм | 2890 |
Единицы измерения: мм
Габаритные размеры | ZX210-6A | |
А | База гусеничного хода | 3370 |
В | Длина гусеничного хода | 4170 |
*С | Дорожный просвет под противовесом | 990 |
D | Радиус вращения задней части платформы | 2890 |
D’ | Длина задней части платформы | 2890 |
Е | Габаритная ширина поворотной платформы | 2710 |
F | Габаритная высота по крыше кабины | 2950 |
F’ | Габаритная высота по верхней точке поворотной платформы | 3030 |
*G | Мин. дорожный просвет | 450 |
Н | Колея гусеничного хода | 2200 |
I | Ширина башмака гусеницы | G 600 |
J | Ширина гусеничного хода | 2800 |
К | Габаритная ширина | 2860 |
*L | Высота гусеничной тележки (при применении башмаков гусениц с тремя грунтозацепами) | 920 |
М | Габаритная длина | 9660 |
N | Габаритная высота стрелы | 3010 |
Единицы измерения: мм
Геометрия работы | 2,91 м | |
А | Макс. радиус копания | 9 920 |
А’ | Макс. радиус копания (на уровне стоянки) | 9 750 |
В | Макс. глубина копания | 6670 |
В’ | Макс. глубина копания (с планировкой дна забоя длиной 2,5 м) | 6490 |
С | Макс. высота копания | 10 040 |
D | Макс. высота выгрузки | 7180 |
D’ | Мин. высота выгрузки | 2650 |
Е | Мин. радиус поворота рабочего оборудования | 3180 |
F | Макс. глубина копания вертикального забоя | 5990 |
Без учета высоты грунтозацепов башмаков гусениц
Подписка на рассылку
Подпишитесь на рассылку сейчас и получите эксклюзивную скидку на любую спецтехнику!
Нажимая кнопку "Подписаться", я даю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности