| Мощность двигателя | 132 кВт / 177 л.с. |
| Масса | 24000 кг |
| Емкость ковша | 1.00 м3 |
Hitachi ZX240LC-3
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Hitachi ZX240LC-3 — гусеничный экскаватор среднего класса для интенсивных земляных работ, погрузки и планировки на стройплощадках, в дорожном строительстве и карьерах. Машина оснащена 4-цилиндровым турбодизелем мощностью 132 кВт при 2000 об/мин и гидросистемой HIOS III с двумя регулируемыми насосами (2×216 л/мин), что обеспечивает быстрые циклы и точную управляемость. Для тяжёлых операций предусмотрен Power Boost с повышением давления до 36,3 МПа, а также высокие усилия: ковш до 180 кН и рукоять до 125 кН (ISO). В конфигурации с ковшом 1,0 м³ и башмаками 600 мм эксплуатационная масса составляет около 23,9 т, при давлении на грунт порядка 47 кПа — хороший баланс устойчивости и проходимости. Рабочая зона покрывает большинство задач: глубина копания до 6,96 м, высота выгрузки до 7,2 м, радиус копания до 10,29 м. Большой топливный бак на 500 л уменьшает простои, а продуманная компоновка облегчает обслуживание в полевых условиях.
Технические характеристики экскаватора Hitachi ZX240LC-3
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 132 кВт |
| Масса экскаватора | 24000 кг |
| Емкость ковша | 1.00 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 132 кВт / 177 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 24000 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 13.5 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 5.5 / 3.4 |
| Длина рукояти м | 2.96 |
| Максимальная глубина копания мм | 6670 |
| Максимальный радиус копания мм | 10030 |
| Максимальная рабочая высота мм | 10080 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 1.10 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 159 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi ZX240LC-3
| Раздел | Параметр | Ед. | Hitachi ZX240LC-3 |
|---|---|---|---|
| Параметры двигателя и гидросистемы | |||
| Двигатель | Тип | — | 4-тактный, водяное охлаждение, прямой впрыск |
| Двигатель | Наддув | — | Turbocharged, intercooled |
| Двигатель | Количество цилиндров | шт | 4 |
| Двигатель | Номинальная мощность (DIN 6271, net) | кВт / PS | 132 / 180 |
| Двигатель | Номинальная мощность (SAE J1349, net) | кВт / hp | 132 / 177 |
| Двигатель | Обороты при номинальной мощности | об/мин | 2 000 |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | Н·м | 673 |
| Двигатель | Обороты при макс. моменте | об/мин | 1 500 |
| Двигатель | Рабочий объём | л | 5,193 |
| Двигатель | Диаметр × ход поршня | мм | 115 × 125 |
| Экология | Соответствие нормам | — | Tier 3 / Stage IIIA (для рынков US/EU) |
| Гидросистема | Главные насосы | — | 2× аксиально-поршневые, переменной производительности |
| Гидросистема | Максимальный поток главных насосов | л/мин | 2 × 216 |
| Гидросистема | Пилотный насос | — | 1× шестерёнчатый |
| Гидросистема | Максимальный поток пилотного насоса | л/мин | 34 |
| Давления | Настройка предохранительных клапанов: навесное (Implement) | МПа | 34,3 |
| Давления | Настройка предохранительных клапанов: поворот (Swing) | МПа | 32,4 |
| Давления | Настройка предохранительных клапанов: ход (Travel) | МПа | 34,3 |
| Давления | Настройка предохранительных клапанов: пилот (Pilot) | МПа | 3,9 |
| Давления | Режим Power Boost | МПа | 36,3 |
| Поворот платформы | Скорость поворота | об/мин | 13,5 |
| Ход | Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/ч | 0–5,5 / 0–3,4 |
| Ход | Максимальное тяговое усилие | кН | 222 |
| Ход | Преодолеваемый подъём (непрерывно) | ° / % | 35 / 70 |
| Жидкости | Топливный бак | л | 500 |
| Жидкости | Гидросистема (полный объём) | л | 280 |
| Жидкости | Гидробак (объём бака) | л | 243 |
| Жидкости | Охлаждающая жидкость | л | 26 |
| Жидкости | Масло двигателя | л | 23 |
| Электрика | Аккумуляторы | В / А·ч | 2 × 12 / 88 |
| Параметры веса и давления на грунт | |||
| Эксплуатационная масса | С 6,0 м стрелой, рукоятью 2,96 м и ковшом 1,0 м³ (SAE, PCSA heaped), башмаки 600 мм | кг | 23 900 |
| Давление на грунт | Башмаки 600 мм (triple grouser) | кПа | 47 |
| Масса базовой машины | Без навесного, жидкостей и т.п.; башмаки 600 мм | кг | 18 400 |
| Эксплуатационные параметры и размеры | |||
| Ковш | Ёмкость стандартного ковша (SAE, PCSA heaped) | м³ | 1,00 |
| Рабочая зона (рукоять 2,96 м) | Максимальный радиус копания | мм | 10 290 |
| Рабочая зона (рукоять 2,96 м) | Максимальный радиус копания по земле | мм | 10 110 |
| Рабочая зона (рукоять 2,96 м) | Максимальная глубина копания | мм | 6 960 |
| Рабочая зона (рукоять 2,96 м) | Максимальная высота копания | мм | 10 160 |
| Рабочая зона (рукоять 2,96 м) | Максимальная высота выгрузки | мм | 7 200 |
| Рабочая зона (рукоять 2,96 м) | Макс. глубина вертикальной стенки | мм | 6 030 |
| Манёвренность | Минимальный радиус поворота | мм | 3 440 |
| Усилия (Power Boost) | Усилие резания ковшом (ISO) | кН | 180 |
| Усилия (Power Boost) | Усилие на рукояти (ISO) — рукоять 2,96 м | кН | 125 |
| Габариты | Радиус поворота задней части | мм | 2 940 |
| Габариты | Минимальный дорожный просвет | мм | 460 |
| Габариты | Колея (track gauge) | мм | 2 590 |
| Габариты | Ширина по ходовой (undercarriage width) | мм | 3 190 |
| Габариты | Общая ширина | мм | 3 190 |
| Габариты | Высота по кабине | мм | 3 010 |
| Ходовая | Ширина башмаков гусеницы | мм | 600 |
| Ходовая | Расстояние между ведущим колесом и ленивцем (distance between tumblers) | мм | 3 845 |
| Ходовая | Длина ходовой части (undercarriage length) | мм | 4 640 |
| Транспортные размеры | Общая длина (при рукояти 2,96 м) | мм | 10 150 |
| Транспортные размеры | Высота стрелы (overall height of boom) при рукояти 2,96 м | мм | 3 070 |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



