| Мощность двигателя | 30.0 кВт / 41 л.с. |
| Масса | 4450 кг |
| Емкость ковша | 0.15 м3 |
Hitachi ZAXIS 40U
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Hitachi ZAXIS 40U — компактный мини-экскаватор для работ там, где полноразмерной технике тесно: во дворах, на благоустройстве, возле зданий и коммуникаций. При эксплуатационной массе 4 270 кг (в конфигурации 4-стоечного навеса с резиновыми башмаками) машина остаётся устойчивой и предсказуемой на площадке, а удельное давление на грунт около 24 кПа помогает аккуратно работать на покрытиях и грунтах средней несущей способности. Дизель Isuzu CC4LE2 развивает примерно 30 кВт, обеспечивая уверенную тягу и ровную работу в цикле. Гидросистема с аксиально-поршневым насосом (до 110 л/мин) даёт точные движения и хороший отклик на органах управления. Стандартный ковш 0,14 м³ (по ISO) подходит для типовых земляных задач, а усилие копания ковшом 32,2 кН помогает справляться с плотными грунтами. Поворот стрелы (60° влево / 80° вправо) повышает манёвренность при копании вдоль стен и в узких траншеях.
Технические характеристики экскаватора Hitachi ZAXIS 40U
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 30.0 кВт |
| Масса экскаватора | 4450 кг |
| Емкость ковша | 0.15 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 30.0 кВт / 41 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 4450 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 9.1 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 4.3 / 2.4 |
| Длина рукояти м | 1.72 |
| Максимальная глубина копания мм | 3600 |
| Максимальный радиус копания мм | 5650 |
| Максимальная рабочая высота мм | 5550 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 0.17 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 37 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi ZAXIS 40U
«
| Раздел | Параметр | Ед. | Hitachi ZAXIS 40U |
|---|---|---|---|
| Параметры двигателя и гидросистемы | |||
| Двигатель | Модель двигателя | — | Isuzu CC4LE2 |
| Двигатель | Тип | — | Дизель, 4-тактный, водяное охлаждение, 4 цилиндра, прямой впрыск |
| Двигатель | Номинальная мощность (DIN 6271, net) | кВт | 29,3 (≈30) |
| Двигатель | Номинальная мощность (SAE J1349, net) | кВт | 29,9 |
| Двигатель | Обороты при номинальной мощности | об/мин | 2 200 |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | Н·м | 145 |
| Двигатель | Обороты при макс. моменте | об/мин | 1 600 |
| Двигатель | Рабочий объём | л | 2,179 |
| Двигатель | Диаметр цилиндра × ход поршня | мм | 85 × 96 |
| Гидросистема | Главный насос | — | 1× аксиально-поршневой, переменной производительности |
| Гидросистема | Макс. расход главного насоса | л/мин | 110 |
| Гидросистема | Пилотный насос | — | 1× шестерёнчатый |
| Гидросистема | Макс. расход пилотного насоса | л/мин | 11,0 |
| Давления | Настройка предохранительных клапанов: навесное (Implement) | МПа | 24,5 |
| Давления | Настройка предохранительных клапанов: поворот (Swing) | МПа | 19,6 |
| Давления | Настройка предохранительных клапанов: ход (Travel) | МПа | 24,5 |
| Давления | Настройка предохранительных клапанов: пилот (Pilot) | МПа | 3,9 |
| Поворот платформы | Скорость поворота | об/мин | 9,0 |
| Электрика | Аккумулятор | В / А·ч | 12 / 52 |
| Параметры веса и давления на грунт | |||
| Эксплуатационная масса | 4-стоечный навес (canopy), резиновые башмаки 400 мм | кг | 4 270 |
| Эксплуатационная масса | Диапазон массы по версиям/башмакам | кг | 4 210 – 4 470 |
| Давление на грунт | С резиновыми башмаками 400 мм | кПа | 24 |
| Давление на грунт | Со стальными башмаками (grouser) 400 мм | кПа | 25 |
| Ходовая | Количество поддерживающих катков (на сторону) | шт | 1 |
| Ходовая | Количество опорных катков (на сторону) | шт | 4 |
| Проходимость | Преодолеваемый подъём (непрерывно) | ° / % | 30 / 58 |
| Эксплуатационные параметры и размеры | |||
| Ковш | Объём ковша (ISO 7451), диапазон | м³ | 0,10 – 0,17 |
| Ковш | Стандартная конфигурация (пример из спецификации) | м³ | 0,14 |
| Рабочие диапазоны | Максимальная глубина копания | мм | 3 400 |
| Рабочие диапазоны | Максимальная высота копания | мм | 5 650* / 5 250** |
| Рабочие диапазоны | Максимальная высота выгрузки | мм | 4 000* / 3 610** |
| Рабочие диапазоны | Максимальный радиус копания | мм | 5 690 |
| Рабочие диапазоны | Максимальная высота по оси поворота стрелы | мм | 2 030* / 2 340** |
| Усилия | Усилие на рукояти (arm crowd) — стандартная рукоять 1,34 м | кН | 23,1 |
| Усилия | Усилие на рукояти (arm crowd) — длинная рукоять 1,69 м | кН | 20,1 |
| Усилия | Усилие резания ковшом (bucket digging force) | кН | 32,2 |
| Манёвренность | Угол поворота стрелы (boom swing) | ° | влево 60 / вправо 80 |
| Ход | Скорость передвижения (резиновые башмаки) — высокая/низкая | км/ч | 0–4,4 / 0–2,2 |
| Ход | Скорость передвижения (стальные башмаки) — высокая/низкая | км/ч | 0–4,1 / 0–2,0 |
| Габариты | Габаритная ширина (по верхней схеме) | мм | 2 000 |
| Габариты | Транспортная/габаритная длина (по схеме размеров) | мм | 5 330 |
| Габариты | Клиренс (дорожный просвет по схеме) | мм | 360 |
| * для 2-стоечного canopy ** для 4-стоечного canopy/кабины (в спецификации помечено звёздочками). | |||
«
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



