| Мощность двигателя | 10.5 кВт / 14 л.с. |
| Масса | 1580 кг |
| Емкость ковша | 0.04 м3 |
Hitachi EX15
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Hitachi EX15 — мини-экскаватор для точных земляных работ на участках с ограниченным пространством: дворы, тротуары, коммуникации и ландшафт. Машина выпускается в нескольких комплектациях с рабочим весом 1340–1500 кг, что упрощает логистику и снижает нагрузку на покрытие. Двигатель 1SZ (модель 3KC1) развивает 12,5 кВт (17 л.с.) при 2400 об/мин, а гидросистема с насосами GP×2 и GP×1 и настройкой клапанов 17,2 МПа обеспечивает стабильную работу рабочих органов. Стандартный ковш объёмом 0,04 м³ и шириной 450 мм удобен для аккуратной выборки грунта и траншей. По рабочим зонам EX15 предлагает глубину копания до 2160 мм, радиус до 3680 мм, высоту копания до 3570 мм и выгрузку до 2600 мм (для версии CAB значения ниже). Скорость хода 2,2 км/ч и поворот платформы 10,4 мин⁻¹ помогают маневрировать в стеснённых местах, а отвал 1000×250 мм удобен для планировки и обратной засыпки.
Технические характеристики экскаватора Hitachi EX15
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 10.5 кВт |
| Масса экскаватора | 1580 кг |
| Емкость ковша | 0.04 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 10.5 кВт / 14 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 1580 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 9.0 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 4.0 / 2.0 |
| Длина рукояти м | 0.93 |
| Максимальная глубина копания мм | 2150 |
| Максимальный радиус копания мм | 3700 |
| Максимальная рабочая высота мм | 3450 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 0.04 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 14 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi EX15
| Раздел | Параметр | Ед. изм. | Hitachi EX15 |
|---|---|---|---|
| Параметры двигателя и гидросистемы | |||
| Двигатель | Марка / серия | — | 1SZ |
| Двигатель | Модель | — | 3KC1 |
| Двигатель | Мощность | кВт (л.с.) / об/мин | 12.5 (17) / 2400 |
| Двигатель | Рабочий объём | л | 1.0 |
| Гидросистема | Тип гидронасосов | — | GP×2, GP×1 |
| Гидросистема | Настройка предохранительных клапанов | МПа | 17.2 |
| Параметры веса и давления на грунт | |||
| Масса | Рабочий вес (по комплектациям) | кг | 1340 (CNP, RS) / 1400 (0NP, STS) / 1440 (OAB, RS) / 1500 (CAB, STS) |
| Ходовая | Тип трака | — | RS / STS |
| Ходовая | Ширина траков | мм | 230 |
| Ходовая | Ширина колеи | мм | 770 |
| Ходовая | Ширина ходовой части | мм | 1000 |
| Клиренс | Дорожный просвет | мм | 215 |
| Эксплуатационные параметры и размеры | |||
| Ковш | Объём стандартного ковша | м³ | 0.04 |
| Ковш | Ширина стандартного ковша | мм | 450 |
| Проходимость | Преодолеваемый подъём | ° | 30 |
| Усилия | Усилие на ковше | кН | 11.4 |
| Рабочая зона | Макс. глубина копания (U) | мм | 2160 |
| Рабочая зона | Макс. глубина копания (V) | мм | 1580 |
| Рабочая зона | Макс. радиус копания (W) | мм | 3680 |
| Рабочая зона | Макс. высота разгрузки (Y) | мм | 2600 / 2310 (CAB) |
| Рабочая зона | Макс. высота копания (Z) | мм | 3570 / 3230 (CAB) |
| Манёвренность | Макс. радиус поворота (варианты) | мм | 1270 / 960 (90SW) / 1545 / 1310 (00SW) |
| Движение | Скорость хода | км/ч | 2.2 |
| Поворот | Скорость поворота платформы | мин⁻¹ | 10.4 |
| Габариты | |||
| Габариты | Длина общая (A) | мм | 3640 |
| Платформа | Радиус задней части (B) | мм | 1070 |
| Ходовая | Длина трака (D) | мм | 1015 |
| Ходовая | Длина гусеницы | мм | 1375 |
| Габариты | Общая высота (G) | мм | 2195 / 2260 (CAB) |
| Габариты | Общая ширина (H) | мм | 1000 / 1045 (CAB) |
| Оснащение и жидкости (дополнительно) | |||
| Отвал | Размер отвала (ширина × высота) | мм | 1000 × 250 |
| Топливо | Топливный бак | л | 20 |
| Гидравлика | Гидравлический бак | л | 29 |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



