Мощность двигателя | 49 PS |
Масса | 7 500 кг. |
Емкость ковша | 0,35 м3. |
под заказ
Мощность двигателя | 49 PS |
Масса | 7 500 кг. |
Емкость ковша | 0,35 м3. |
Параметры двигателя и гидросистемы | ||
Номинальная мощность (ISO 9249) | PS | 49 |
при об/мин | 2 100 | |
Скорость поворота платформы | об/мин | 12,8 |
Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/час | 2,7 — 5,0 |
Длина рукояти | мм | 1620 / 2120 |
Максимальная глубина копания | мм | 4060 / 4660 |
Максимальный радиус копания | мм | 6350 / 6800 |
Единицы измерения: мм
Длина рукояти | 1,62 м | 2,12 м | |
А | Макс. радиус копания | 6 350 | 6 800 |
А’ | Макс. радиус копания (уровень земли) | 6 190 | 6 660 |
В | Макс. глубина копания | 4 060 | 4 660 |
В’ | Макс. глубина копания (с планировкой) | 3 740 | 4 370 |
С | Макс. высота черпания | 7 170 | 7 550 |
D | Макс. высота разгрузки | 5 050 | 5 470 |
Е | Мин. радиус поворота платформы | 1 730 | 2 060 |
F | Макс. высота уступа | 3 600 | 4 060 |
ОБСУДИМ ВАШУ ЗАДАЧУ?
Мы перезвоним и ответим на все вопросы.
Нажимая кнопку "Отправить", я даю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности