| Мощность двигателя | 66 кВт / 88 л.с. |
| Масса | 14200 кг |
| Емкость ковша | 0.50 м3 |
Экскаватор Hitachi ZX140W
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Технические характеристики экскаватора Hitachi ZX140W
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 66 кВт |
| Масса экскаватора | 14200 кг |
| Емкость ковша | 0.50 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 66 кВт / 88 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 14200 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 13.0 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 30.0 / 7.5 |
| Длина рукояти м | 2.52 |
| Максимальная глубина копания мм | 5530 |
| Максимальный радиус копания мм | 8340 |
| Максимальная рабочая высота мм | 9270 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 0.59 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 91 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi ZX140W
| Параметры двигателя и гидросистемы | Hitachi ZX140W (ZAXIS 140W-5B) | |
| Номинальная мощность (ISO 9249, net) | кВт | 90,2 |
| при об/мин | об/мин | 2 200 |
| Номинальная мощность (ISO 14396) | кВт | 95 |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 406 |
| при об/мин | об/мин | 1 800 |
| Рабочий объём двигателя | л | 2,999 |
| Диаметр × ход поршня | мм | 95,4 × 104,9 |
| Аккумуляторы | 2 × 12 В / 93 А·ч | |
| Максимальный поток гидросистемы (главные насосы) | л/мин | 2 × 117 |
| Максимальная производительность pilot-насоса | л/мин | 30,1 |
| Максимальная производительность насоса рулевого управления | л/мин | 30,2 |
| Давление настройки главного предохранительного клапана (навесное) | МПа | 34,3 |
| Давление контура поворота платформы | МПа | 32,4 |
| Давление контура хода | МПа | 34,3 |
| Давление контура управления (pilot) | МПа | 3,90 |
| Давление в режиме Power Boost | МПа | 36,3 |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 11,9 |
| Крутящий момент поворота | кН·м | 34 |
| Скорость передвижения (ползучая / низкая / высокая) | км/ч | 0–2,2 / 0–8,6 / 0–35 |
| Максимальная сила тяги | кН | 102 |
| Преодолеваемый подъём | % (град.) | 70% (35°) |
| Минимальный радиус поворота | мм | 6 800 |
| Качание переднего моста | град. | ±7 |
| Топливный бак | л | 250 |
| Охлаждающая жидкость | л | 20,0 |
| Моторное масло | л | 16,0 |
| Гидросистема (общий объём) | л | 180 |
| Гидробак | л | 100 |
| Параметры веса и давления на грунт | ||
| Эксплуатационная масса (по вашему тексту) | кг | 16 500 |
| Эксплуатационная масса (по спецификации, в зависимости от стабилизации/стрелы/рукояти) | кг | 15 000 – 16 900 |
| Давление на грунт | Для колёсных экскаваторов обычно не нормируется как для гусеничных (зависит от шин/давления/осевой нагрузки) | |
| Эксплуатационные параметры и размеры | ||
| Тип ходовой части | Колёсная, полный привод | |
| Размер шин (типовой) | 10.00–20 (14PR) | |
| Длина рукояти (варианты) | м | 2,10 / 2,52 |
| Максимальный радиус копания (A) | мм | 8 040 / 8 410 / 8 580 / 8 960 (в зависимости от стрелы и рукояти) |
| Максимальный радиус копания по грунту (A’) | мм | 7 840 / 8 210 / 8 390 / 8 780 |
| Максимальная глубина копания (B) | мм | 4 610 / 5 030 / 4 870 / 5 290 |
| Макс. глубина копания (по вашему тексту) | мм | 4 610 – 5 770 |
| Максимальная высота копания (C) | мм | 8 660 / 8 850 / 9 750 / 10 040 |
| Максимальная высота выгрузки (D) | мм | 6 240 / 6 440 / 7 290 / 7 570 |
| Минимальная высота выгрузки (D’) | мм | 2 790 / 2 370 / 3 640 / 3 250 |
| Минимальный радиус поворота по рабочей зоне (E) | мм | 2 610 / 2 650 / 2 520 / 2 670 |
| Максимальная глубина вертикальной стенки (F) | мм | 4 110 / 4 520 / 3 970 / 4 330 |
| Усилие резания грунта ковшом (ISO, Power boost) | кН | 104 |
| Усилие на ковше (по вашему тексту) | кН | 99 |
| Усилие рукояти (ISO, Power boost) | кН | 77 (рукоять 2,10 м) / 69 (рукоять 2,52 м) |
| Емкость ковша «с шапкой» (ISO heaped) | м³ | 0,45 – 0,59 |
| Ширина ковша (по вашему тексту) | мм | 600 |
| Типовые ширины ковшей (без/с бокорезами) | мм | 800/920; 890/1010; 950/1070 |
| Уровень шума в кабине (ISO 6396) | дБ(A) | 70 |
| Внешний уровень шума (ISO 6395 / 2000/14/EC) | дБ(A) | 100 |
Hitachi ZX140W — колёсный экскаватор, который ценят за мобильность на объектах и быстрые переезды без трала. По спецификации ZAXIS 140W-5B машина оснащена двигателем мощностью 90,2 кВт (ISO 9249) и развивает скорость до 35 км/ч, поэтому удобно работать в городе, на дорожных и коммунальных задачах, а также на площадках, где важна манёвренность. Гидросистема с двумя главными насосами (2×117 л/мин) даёт уверенную отзывчивость навесного оборудования, а режим Power Boost повышает усилие при пиковых нагрузках. Рабочая зона настраивается под задачу выбором рукояти (2,10 или 2,52 м): глубина копания по спецификации достигает 5,29 м, а радиус — до 8,96 м (в зависимости от стрелы и рукояти). Стабильность дополняют разные варианты стабилизации (аутригеры/отвал), а полный привод и тяговое усилие помогают уверенно чувствовать себя на стройплощадке. Отличный вариант, когда нужен «универсал» с хорошим балансом производительности и мобильности.
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



