| Мощность двигателя | 66 кВт / 88 л.с. |
| Масса | 13700 кг |
| Емкость ковша | 0.50 м3 |
Hitachi ZX180LCN-3
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Hitachi ZX180LCN-3 — гусеничный экскаватор 18-тонного класса, рассчитанный на стабильную работу в земляных и погрузочных задачах, где важны маневренность и уверенный рабочий диапазон. Машина оснащается дизельным двигателем Isuzu AI-4JJ1X (90,2 кВт при 2200 об/мин) с турбонаддувом и интеркулером, а гидросистема с производительностью насоса 382 л/мин и давлением клапана 34 300 кПа обеспечивает предсказуемую реакцию на управлении и хорошую производительность цикла. Эксплуатационная масса 18 000 кг и давление на грунт 48 кПа помогают сохранять устойчивость на площадке. Для адаптации под разные задачи предусмотрены варианты рукояти (2260/2710/3210 мм при вылете стрелы 5500 мм): максимальная глубина копания достигает 7070 мм, а высота выгрузки — до 6940 мм. Ходовая часть с башмаками 500 мм и 7 опорными катками на сторону ориентирована на ресурс и уверенный ход до 5,3 км/ч. Ковш доступен в диапазоне 0,6–1,2 м³ (стандарт 0,7 м³), что удобно для подбора под грунты и объемы работ.
Технические характеристики экскаватора Hitachi ZX180LCN-3
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 90 кВт |
| Масса экскаватора | 18900 кг |
| Емкость ковша | 0.70 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 90 кВт / 121 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 18900 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 13.3 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 5.3 / 3.4 |
| Длина рукояти м | 2.71 |
| Максимальная глубина копания мм | 6060 |
| Максимальный радиус копания мм | 9150 |
| Максимальная рабочая высота мм | 9180 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 0.80 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 124 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi ZX180LCN-3
| Раздел | Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| Параметры двигателя и гидросистемы | Производитель двигателя | Isuzu | |
| Модель двигателя | AI-4JJ1X | ||
| Число цилиндров | шт. | 4 | |
| Рабочий объём | л | 3 | |
| Подача воздуха | Турбонаддув с интеркулером | ||
| Полезная мощность двигателя | кВт | 90.2 | |
| Мощность при | об/мин | 2200 | |
| Максимальный крутящий момент | Н·м | 402 | |
| Крутящий момент при | об/мин | 1800 | |
| Производительность гидронасоса | л/мин | 382 | |
| Давление предохранительного клапана гидросистемы | кПа | 34300 | |
| Параметры веса и давления на грунт | Эксплуатационная масса | кг | 18000 |
| Давление на грунт | кПа | 48 | |
| Максимальная скорость хода | км/ч | 5.3 | |
| Радиус поворота хвостовой части | мм | 2490 | |
| Эксплуатационные параметры и размеры | Объём топливного бака | л | 320 |
| Объём системы охлаждения двигателя | л | 18 | |
| Объём гидросистемы | л | 220 | |
| Объём моторного масла (с фильтром) | л | 17 | |
| Ёмкость привода поворота платформы | л | 6.2 | |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 14.1 | |
| Стандартная ёмкость ковша | м³ | 0.7 | |
| Ёмкость ковша (мин–макс) | м³ | 0.6 – 1.2 | |
| Дорожный просвет | мм | 450 | |
| Высота до верха кабины (ROPS) | мм | 2950 | |
| Ширина ходовой части | мм | 2490 | |
| Длина опорной поверхности гусениц | мм | 3370 | |
| Просвет под поворотной платформой | мм | 1030 | |
| Ширина колеи | мм | 1990 | |
| Ширина башмака | мм | 500 | |
| Опорные катки (на сторону) | шт. | 7 | |
| Поддерживающие ролики (на сторону) | шт. | 2 | |
| Количество башмаков (на сторону) | шт. | 46 | |
| Рабочий диапазон (вариант 1: стрела 5500 мм / рукоять 2260 мм) | |||
| Транспортная длина | мм | 9000 | |
| Транспортная высота | мм | 3100 | |
| Макс. высота копания | мм | 9290 | |
| Макс. высота выгрузки | мм | 6450 | |
| Макс. радиус копания | мм | 8910 | |
| Макс. глубина вертикальной стенки | мм | 5210 | |
| Макс. глубина копания | мм | 6120 | |
| Рабочий диапазон (вариант 2: стрела 5500 мм / рукоять 2710 мм) | |||
| Транспортная длина | мм | 8970 | |
| Транспортная высота | мм | 3080 | |
| Макс. высота копания | мм | 9400 | |
| Макс. высота выгрузки | мм | 6570 | |
| Макс. радиус копания | мм | 9270 | |
| Макс. глубина вертикальной стенки | мм | 5550 | |
| Макс. глубина копания | мм | 6570 | |
| Рабочий диапазон (вариант 3: стрела 5500 мм / рукоять 3210 мм) | |||
| Транспортная длина | мм | 8970 | |
| Транспортная высота | мм | 3390 | |
| Макс. высота копания | мм | 9790 | |
| Макс. высота выгрузки | мм | 6940 | |
| Макс. радиус копания | мм | 9790 | |
| Макс. глубина вертикальной стенки | мм | 6260 | |
| Макс. глубина копания | мм | 7070 | |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



