| Мощность двигателя | 30.5 кВт / 41.5 л.с. |
| Масса | 4550 кг |
| Емкость ковша | 0.15 м3 |
Hitachi ZAXIS 40U-2
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Hitachi ZAXIS 40U-2 — мини-экскаватор массой около 4,6–4,76 т, созданный для работы там, где важны компактность и маневренность. Ключевая особенность модели — концепция Zero-tail: противовес не выходит за габарит поворотной платформы, поэтому можно безопаснее работать вплотную к стенам, заборам и в узких дворах. Дизель Yanmar 4TNV88 развивает до 29,8 кВт по SAE J1349 и обеспечивает уверенную тягу на низких оборотах (в спецификациях встречается 1500 об/мин при максимальном моменте). Экскаватор поддерживает ковши 0,10–0,17 м³ (часто указывают стандарт 0,14 м³), а глубина копания находится в диапазоне примерно 3,35–3,66 м — удобно для траншей под коммуникации, дренажа и ландшафтных задач. Транспортные габариты (около 3,24×1,96×2,51 м) упрощают доставку на объект, а гусеницы 400 мм дают стабильность на грунте.
Технические характеристики экскаватора Hitachi ZAXIS 40U-2
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 30.5 кВт |
| Масса экскаватора | 4550 кг |
| Емкость ковша | 0.15 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 30.5 кВт / 41.5 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 4550 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 9.1 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 4.5 / 2.6 |
| Длина рукояти м | 1.72 |
| Максимальная глубина копания мм | 3600 |
| Максимальный радиус копания мм | 5650 |
| Максимальная рабочая высота мм | 5650 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 0.17 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 37 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi ZAXIS 40U-2
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Параметры двигателя и гидросистемы | ||
| Двигатель | Модель | Yanmar 4TNV88 |
| Двигатель | Номинальная мощность (SAE J1349 / DIN 6271 / JIS D1005), кВт | 29.8 / 29 / 29 |
| Двигатель | Рабочий объем, л | 2.189 |
| Двигатель | Обороты при макс. моменте, об/мин | 1500 |
| Гидросистема | Конструктивная схема хвостовой части | Zero-tail |
| Параметры веса и давления на грунт | ||
| Масса | Эксплуатационная масса (с навесом*), кг | 4610 |
| Масса | Эксплуатационная масса (с кабиной*), кг | 4760 |
| Ходовая | Ширина гусеницы (track width), мм | 400 |
| Защита оператора | Кабина/защита | KbR |
| Эксплуатационные параметры и размеры | ||
| Ковш | Объем ковша по ISO 7451, м³ | 0.10 – 0.17 |
| Ковш | Стандартная емкость ковша (в ряде спецификаций), м³ | 0.14 |
| Ковш | Ширина ковша (стандарт), м | 0.55 |
| Копание | Макс. глубина копания, мм | 3350 – 3360 |
| Копание | Макс. глубина (по спецификации), м | 3.66 |
| Копание | Макс. горизонтальный вылет, м | 6.05 |
| Усилия | Усилие на ковше, кН | 32.1 |
| Усилия | Отрывное усилие (tear-out force), кН | 21 |
| Габариты (транспортные) | Длина перевозки, м | 3.24 |
| Габариты (транспортные) | Ширина перевозки, м | 1.96 |
| Габариты (транспортные) | Высота перевозки, м | 2.51 |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



