| Мощность двигателя | 40.0 кВт / 54 л.с. |
| Масса | 6200 кг |
| Емкость ковша | 0.25 м3 |
Hitachi EX60
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Hitachi EX60 — компактный экскаватор, который хорошо подходит для работ на площадках с ограниченным пространством: благоустройство, прокладка коммуникаций, котлованы и планировка. Эксплуатационная масса 6,3 т обеспечивает устойчивость и предсказуемое поведение машины при копании, а мощность 40 кВт даёт уверенный запас для ежедневной эксплуатации. По рабочим параметрам модель закрывает типовые задачи: глубина копания до 4660 мм и высота выгрузки до 5470 мм позволяют эффективно грузить и отсыпать грунт без лишних перестановок. Диапазон ковша 0,11–0,34 м³ помогает подобрать конфигурацию под конкретный грунт и требуемую производительность. Габариты (длина 6100 мм, транспортная ширина 2200 мм, высота 2550 мм) делают EX60 удобным в перевозке и работе в стеснённых условиях.
Технические характеристики экскаватора Hitachi EX60
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 40.0 кВт |
| Масса экскаватора | 6200 кг |
| Емкость ковша | 0.25 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 40.0 кВт / 54 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 6200 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 11.0 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 4.5 / 3.0 |
| Длина рукояти м | 1.62 |
| Максимальная глубина копания мм | 4110 |
| Максимальный радиус копания мм | 6280 |
| Максимальная рабочая высота мм | 7320 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 0.28 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 50 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi EX60
| Раздел | Параметр | Ед. изм. | Hitachi EX60 |
|---|---|---|---|
| Параметры двигателя и гидросистемы | |||
| Двигатель | Эксплуатационная мощность | кВт | 40 |
| Двигатель | Модель / тип двигателя | — | нет данных |
| Гидросистема | Тип насосов / компоновка | — | нет данных |
| Гидросистема | Максимальный поток гидросистемы | л/мин | нет данных |
| Гидросистема | Рабочее давление | МПа | нет данных |
| Параметры веса и давления на грунт | |||
| Масса | Эксплуатационная масса | кг | 6 300 |
| Давление на грунт | Удельное давление | кПа | нет данных |
| Эксплуатационные параметры и размеры | |||
| Рабочее оборудование | Ёмкость ковша | м³ | 0,11 – 0,34 |
| Рабочие параметры | Максимальная глубина копания | мм | 4 660 |
| Рабочие параметры | Максимальная высота выгрузки | мм | 5 470 |
| Габаритные размеры | |||
| Габариты | Длина | мм | 6 100 |
| Габариты | Ширина (в транспортном положении) | мм | 2 200 |
| Габариты | Высота | мм | 2 550 |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



