| Мощность двигателя | 224 кВт / 300 л.с. |
| Масса | 41500 кг |
| Емкость ковша | 1.90 м3 |
Hitachi EX400
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Hitachi EX400 — тяжёлый гусеничный экскаватор тракторного типа, рассчитанный на интенсивные земляные работы, погрузку и разработку грунта в карьерах и на стройплощадках. Машина оснащена дизельным двигателем Isuzu A-6RB1TQA с прямым впрыском: 6 цилиндров, рабочий объём 13,74 л, мощность 224 кВт и крутящий момент до 1230 Н·м обеспечивают уверенную тягу и стабильную работу под нагрузкой. Гидросистема объёмом 520 л использует два регулируемых аксиально-поршневых насоса с расходом 2×360 л/мин, а пилотное управление повышает точность и плавность операций. Поворотная платформа с аксиально-поршневым мотором и планетарным редуктором работает в масляной ванне, скорость поворота — 9 об/мин. Эксплуатационная масса 41,9 т, ковши 1,36–2,28 м³, скорость 0–5,5 км/ч и усилие вытягивания 319 кН делают EX400 универсальным решением для тяжёлых циклов.
Технические характеристики экскаватора Hitachi EX400
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 224 кВт |
| Масса экскаватора | 41500 кг |
| Емкость ковша | 1.90 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 224 кВт / 300 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 41500 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 9.0 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 4.1 / 3.0 |
| Длина рукояти м | 3.40 |
| Максимальная глубина копания мм | 7770 |
| Максимальный радиус копания мм | 12040 |
| Максимальная рабочая высота мм | 11040 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 2.10 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 260 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi EX400
| Раздел | Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| Параметры двигателя и гидросистемы | |||
| Двигатель | Модель / тип | — | Isuzu A-6RB1TQA, 4-тактный, прямой впрыск |
| Двигатель | Количество цилиндров | шт | 6 |
| Двигатель | Эксплуатационная мощность | кВт | 224 |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | Н·м | 1230 |
| Двигатель | Рабочий объём | см³ | 13 740 |
| Двигатель | Диаметр цилиндра × ход поршня | мм | 135 × 160 |
| Гидросистема | Объём гидросистемы | л | 520 |
| Гидросистема | Главные насосы | — | 2 × регулируемые аксиально-поршневые (variable displacement) |
| Гидросистема | Макс. расход (главный контур) | л/мин | 2 × 360 |
| Гидросистема | Пилотный насос | — | 1 × шестерёнчатый (gear pump) |
| Гидросистема | Макс. расход (контур управления) | л/мин | 33,6 |
| Гидроцилиндры | Амортизация в конце хода | — | Есть (cushion mechanisms на всех цилиндрах) |
| Управление | Тип управления функциями | — | Pilot controls для всех функций |
| Поворот платформы | Механизм поворота | — | Аксиально-поршневой мотор + планетарный редуктор (в масляной ванне) |
| Поворот платформы | Скорость поворота | об/мин | 9,0 |
| Параметры веса и давления на грунт | |||
| Масса | Эксплуатационная масса | кг | 41 900 |
| Ходовая часть | Тип ходовой | — | Гусеничная, тракторного типа (tractor-type undercarriage) |
| Ходовая часть | Колея | мм | 2 740 |
| Проходимость | Преодолеваемая крутизна | — | 0,7 |
| Эксплуатационные параметры и размеры | |||
| Передвижение | Транспортная скорость | км/ч | 0–5,5 |
| Тяга | Макс. усилие вытягивания | кН | 319 |
| Рабочее оборудование | Ёмкость ковша | м³ | 1,36–2,28 |
| Габариты | Длина | мм | 11 820 |
| Габариты | Ширина | мм | 3 340 |
| Габариты | Высота | мм | 3 160 |
| Рабочие зоны | Высота копания | мм | 10 150–11 730 |
| Рабочие зоны | Радиус копания | мм | 11 390–13 380 |
| Эксплуатационные ёмкости (дополнительно) | |||
| Топливо | Топливный бак | л | 605 |
| Обслуживание | Система охлаждения двигателя | л | 45 |
| Обслуживание | Моторное масло | л | 50 |
| Трансмиссия | Travel final device (редуктор хода) | л | 10 |
| Гидравлика | Гидравлический резервуар | л | 268 |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



