| Мощность двигателя | 90 кВт / 121 л.с. |
| Масса | 17500 кг |
| Емкость ковша | 0.70 м3 |
Hitachi EX165W
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Hitachi EX165W — колёсный экскаватор, ориентированный на работу там, где важны мобильность и быстрые переезды между точками. Мощность 113 кВт даёт уверенный запас для земляных операций и погрузочных задач, а транспортная скорость до 34 км/ч помогает сокращать простои на перемещениях по объекту. Машина поддерживает широкий диапазон ковшей 0,25–0,93 м³, поэтому её можно адаптировать как под аккуратные работы в стеснённых условиях, так и под более производительную разработку грунта. По рабочей зоне EX165W закрывает типовой спектр задач: глубина копания 5525–6380 мм, радиус 8645–9400 мм и высота копания 6485–10000 мм. Габариты (длина 8060 мм, ширина 2530 мм, высота 2950 мм), клиренс 355 мм и колёсная база 2500 мм делают технику удобной для городских площадок и стройобъектов с частыми перемещениями. Возможные типоразмеры шин позволяют подобрать конфигурацию под покрытие и условия эксплуатации.
Технические характеристики экскаватора Hitachi EX165W
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 90 кВт |
| Масса экскаватора | 17500 кг |
| Емкость ковша | 0.70 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 90 кВт / 121 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 17500 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 12.5 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 30.0 / 8.0 |
| Длина рукояти м | 2.71 |
| Максимальная глубина копания мм | 6060 |
| Максимальный радиус копания мм | 9150 |
| Максимальная рабочая высота мм | 9180 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 0.80 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 115 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi EX165W
| Раздел | Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| Параметры двигателя и гидросистемы | |||
| Двигатель | Эксплуатационная мощность | кВт | 113 |
| Двигатель | Модель / тип двигателя | — | нет данных |
| Гидросистема | Тип насосов | — | нет данных |
| Гидросистема | Максимальный поток гидросистемы | л/мин | нет данных |
| Гидросистема | Рабочее давление | МПа | нет данных |
| Параметры веса и давления на грунт | |||
| Масса | Эксплуатационная масса | кг | нет данных |
| Колёсное шасси | Колёсная база | мм | 2 500 |
| Клиренс | Дорожный просвет | мм | 355 |
| Давление на грунт | Удельное давление (колёсная машина) | кПа | нет данных |
| Шины | Типоразмеры шин (варианты) | — | 10.00-20 или 18-19.5 / 600/40-22.5 |
| Эксплуатационные параметры и размеры | |||
| Передвижение | Транспортная скорость | км/ч | 34 |
| Рабочее оборудование | Ёмкость ковша (диапазон) | м³ | 0,25 – 0,93 |
| Копание | Глубина копания (диапазон) | мм | 5 525 – 6 380 |
| Рабочая зона | Высота копания (диапазон) | мм | 6 485 – 10 000 |
| Рабочая зона | Радиус копания (диапазон) | мм | 8 645 – 9 400 |
| Габаритные размеры | |||
| Габариты | Длина | мм | 8 060 |
| Габариты | Ширина | мм | 2 530 |
| Габариты | Высота | мм | 2 950 |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



