| Мощность двигателя | 66 кВт / 88 л.с. |
| Масса | 13700 кг |
| Емкость ковша | 0.50 м3 |
Hitachi EX135UR
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Hitachi EX135UR — компактный экскаватор с коротким вылетом задней части, рассчитанный на работу в стеснённых условиях: вдоль зданий, в городских дворах, на дорожных и коммунальных объектах. Эксплуатационная масса 14 000 кг и гусеницы 500 мм дают устойчивость при копании и перемещениях, а удельное давление на грунт 47 кПа помогает аккуратнее работать на подготовленных основаниях. Дизель Isuzu 4BG1T развивает 63 кВт при 1900 об/мин и известен ресурсом в промышленной технике. По рабочей зоне машина закрывает типовые задачи 13–14-тонного класса: глубина копания до 4,8–5,1 м (в зависимости от рукояти), высота выгрузки до 6,14–6,38 м, радиус копания до 7,54–7,83 м. Быстрый разворот платформы (13,4 об/мин) и скорость хода до 5 км/ч делают EX135UR удобным на площадках, где важны манёвренность и темп работ.
Технические характеристики экскаватора Hitachi EX135UR
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 66 кВт |
| Масса экскаватора | 13700 кг |
| Емкость ковша | 0.50 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 66 кВт / 88 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 13700 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 13.3 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 4.5 / 2.9 |
| Длина рукояти м | 2.52 |
| Максимальная глубина копания мм | 5530 |
| Максимальный радиус копания мм | 8340 |
| Максимальная рабочая высота мм | 9270 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 0.59 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 91 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi EX135UR
| Раздел | Параметр | Ед. | Hitachi EX135UR |
|---|---|---|---|
| Параметры двигателя и гидросистемы | |||
| Двигатель | Марка / модель | — | Isuzu 4BG1T |
| Двигатель | Номинальная мощность | кВт / л.с. (PS) | 63 / 85 |
| Двигатель | Обороты при номинальной мощности | об/мин | 1 900 |
| Двигатель | Рабочий объём | л | 4,3 |
| Двигатель | Диаметр × ход поршня | мм | 105 × 125 |
| Гидросистема | Тип гидронасосов (по данным из вашего текста) | — | GP×2, PPP×2 |
| Гидросистема | Настройка предохранительных клапанов (по данным из вашего текста) | МПа | 34,3 |
| Поворот платформы | Скорость поворота | об/мин | 13,4 |
| Ход | Скорость передвижения (быстрая / медленная) | км/ч | 5,0 / 3,5 |
| Параметры веса и давления на грунт | |||
| Масса | Эксплуатационная масса | кг | 14 000 |
| Масса | Базовая масса машины | кг | 11 100 |
| Давление на грунт | Удельное давление на грунт | кПа | 47 |
| Ходовая | Ширина башмаков гусеницы | мм | 500 |
| Ходовая | Длина ходовой части (undercarriage length) | мм | 3 620 |
| Ходовая | Расстояние «звёздочка–ленивец» (sprocket center to idler center) | мм | 2 900 |
| Проходимость | Преодолеваемый подъём | ° | 35 |
| Эксплуатационные параметры и размеры | |||
| Навесное | Тип переднего оборудования | — | Offset (со смещением) |
| Ковш | Ёмкость ковша (heaped), PCSA | м³ | 0,45 |
| Ковш | Ёмкость ковша (heaped), CECE | м³ | 0,40 |
| Рабочая зона (рукоять 2,21 м) | Максимальный радиус копания | мм | 7 540 |
| Рабочая зона (рукоять 2,21 м) | Максимальная глубина копания | мм | 4 800 |
| Рабочая зона (рукоять 2,21 м) | Максимальная высота копания | мм | 8 550 |
| Рабочая зона (рукоять 2,21 м) | Максимальная высота выгрузки | мм | 6 140 |
| Рабочая зона (рукоять 2,51 м) | Максимальный радиус копания | мм | 7 830 |
| Рабочая зона (рукоять 2,51 м) | Максимальная глубина копания | мм | 5 100 |
| Рабочая зона (рукоять 2,51 м) | Максимальная высота копания | мм | 8 790 |
| Рабочая зона (рукоять 2,51 м) | Максимальная высота выгрузки | мм | 6 380 |
| Манёвренность | Минимальный радиус поворота | мм | 1 240 (рукоять 2,21 м) / 1 470 (рукоять 2,51 м) |
| Манёвренность | Радиус поворота задней части | мм | 1 370 |
| Отвал | Нижняя кромка отвала: верхнее положение (над уровнем грунта) | мм | 490 |
| Отвал | Нижняя кромка отвала: нижнее положение (ниже уровня грунта) | мм | 500 |
| Габариты | Общая ширина | мм | 2 490 |
| Габариты | Высота по кабине | мм | 2 800 |
| Габариты | Клиренс (минимальный, без учёта выступа башмака) | мм | 430 |
| Габариты | Транспортная длина | мм | 7 390 (рукоять 2,21 м) / 7 450 (рукоять 2,51 м) |
| Безопасность/геометрия | Максимальный угол въезда (approach angle) | ° | 30 |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



