Мощность двигателя | 125 / 168 кВт / л.с. |
Масса | 22 000 кг. |
в наличии[/vc_column]
Мощность двигателя | 125 / 168 кВт / л.с. |
Масса | 22 000 кг. |
ZX200LC-5G | ||
Параметры двигателя и гидросистемы | ||
Двигатель | Isuzu CC-6BG1T | |
Экологический стандарт | Tier2 | |
Номинальная мощность (ISO 9249) | кВт / л.с. | 125 / 168 |
при об/мин | 2 100 | |
Максимальный крутящий момент | Нм / кгс-м | 637 / 65 |
при об/мин | 1 800 | |
Максимальный поток гидросистемы | л/мин | 2 x 212 |
Максимальная производительность насоса контура управления | л/мин | 33.6 |
Давление настройки главного предохранительного клапана | МПа/ кгс/см2 | 34,3 / 350 |
Давление в режиме Power Boost | МПа/ кгс/см3 | 38 / 388 |
Скорость поворота платформы | об/мин | 13,5 |
Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/час | 5,5 / 3,5 |
Параметры веса и давления на грунт | ||
Эксплуатационная масса | кг | 20 400 |
Давление на грунт | КПа (кгс/см2) | 42 (0,43) |
Эксплуатационные параметры и размеры | ||
Тип рукояти | стандарт | |
Длина рукояти | м | 2,91 |
Максимальная глубина копания | мм | 6 670 |
Максимальный радиус копания | мм | 9 920 |
Максимальная высота копания | мм | 10 040 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 7 180 |
Минимальный радиус поворота | мм | 3 180 |
Емкость ковша «с шапкой», ISO | м3 | 0,80 — 1,10 |
Усилие резания грунта ковшом, ISO | кН / кгс | 158 / 16 200 |
РАЗМЕРЫ | ||
Габаритная ширина | мм | 2 990 |
Макс. габаритная высота | мм | 3 010 |
Ширина башмаков гусеницы | мм | 600 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 450 |
Радиус поворота задней части | мм | 2890 |
Свяжитесь с нашим менеджером и закажите гусеничный экскаватор, а также другую интересующую Вас технику Хитачи, у официального дилера – ООО «Хит Машинери».
ОБСУДИМ ВАШУ ЗАДАЧУ?
Мы перезвоним и ответим на все вопросы.
Нажимая кнопку "Отправить", я даю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности