Мощность двигателя | 184 (246) кВт / л.с. |
Масса | 37 800 кг. |
Емкость ковша | 0,40 — 0,59 м3. |
Длина рукояти | 8,51 — 9,26 м. |
Мощность двигателя | 184 (246) кВт / л.с. |
Масса | 37 800 кг. |
Емкость ковша | 0,40 — 0,59 м3. |
Длина рукояти | 8,51 — 9,26 м. |
Экскаватор Hitachi ZX330 LC 5G SLF оснащен сверхдлинным рабочим оборудованием, что делает его идеальным решением для выполнения специализированных строительных и монтажных работ. Мощный двигатель с крутящим моментом до 1300 Н·м обеспечивает высокую производительность, а максимальная скорость передвижения 5,5 км/ч позволяет быстро перемещаться между рабочими зонами.
Длина стрелы и рукояти достигают 12,5 метров, что значительно увеличивает радиус действия и глубину копания. Экскаватор отлично подходит для работы на водных объектах, монтажа трубопроводов и других задач, где важна точность и дальность выемки грунта.
Параметры двигателя и гидросистемы | |||
Двигатель | Isuzu AH-6HK1X | ||
Номинальная мощность (SAE J1349) | кВт (л.с.) | 184 (246) | |
при об/мин | 2 000 | ||
Максимальный крутящий момент | Нм (кгс-м) | 873 (89) | |
при об/мин | 1 700 | ||
Максимальный поток гидросистемы | л/мин | 2 x 279 | |
Максимальная производительность насоса контура управления | МПа | 34,3 | |
Скорость поворота платформы | об/мин | 10,7 | |
Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/ч | 4,9 / 3,1 | |
Габариты и рабочие параметры | (Н20) | (Н22) | |
Длина рукояти | м | 8,51 | 9,26 |
Длина стрелы | 11,69 | 12,54 | |
Максимальная глубина копания | мм | 16 050 | 17 380 |
Максимальный радиус копания | 20 470 | 22 020 | |
Максимальная высота выгрузки | 13 570 | 14 710 | |
Миним. радиус поворота стрелы | 7 250 | 7 690 | |
Емкость ковша ISO 7451 | м3 | 0,59 | 0,40 |
Усилие резания ковшом (ISO) | 94,0 | 94,0 | |
Габаритная ширина | мм | 3 390 | 3 390 |
Ширина башмаков гусеницы | 800 | 800 | |
Минимальный дорожный просвет | 500 | 500 | |
Радиус поворота задней части | 3 690 | 3 690 | |
Габаритная высота | 3 400 | 3 390 | |
Параметры веса и давления на грунт | (Н20) | (Н22) | |
Эксплуатационная масса | т | 37,8 | 37,8 |
Давление на грунт | кПа (кгс/cм2) | 53 (0,54) | 53 (0,54) |
ОБСУДИМ ВАШУ ЗАДАЧУ?
Мы перезвоним и ответим на все вопросы.
Нажимая кнопку "Отправить", я даю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности