Мощность двигателя | 110 / 147 кВт / л.с. |
Масса | 20 800 кг. |
Емкость ковша | 0,80 — 1,10 м3. |
СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА
Мощность двигателя | 110 / 147 кВт / л.с. |
Масса | 20 800 кг. |
Емкость ковша | 0,80 — 1,10 м3. |
СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА
Параметры двигателя и гидросистемы | ||
Двигатель | Isuzu AA-6BG1T | |
Экологический стандарт | Tier2 | |
Номинальная мощность (ISO 9249) | кВт / л.с. | 110 / 147 |
при об/мин | 2 100 | |
Максимальный крутящий момент | Нм / кгс-м | 550 / 56 |
при об/мин | 1 600 | |
Максимальный поток гидросистемы | л/мин | 2 x 194 |
Максимальная производительность насоса контура управления | л/мин | 32 |
Давление настройки главного предохранительного клапана | МПа/ кгс/см2 | 34,3 / 350 |
Давление в режиме Power Boost | МПа/ кгс/см3 | 36,3 / 370 |
Скорость поворота платформы | об/мин | 13,3 |
Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/час | 5,5 / 3,6 |
Параметры веса и давления на грунт | ||
Эксплуатационная масса | кг | 20 800 |
Давление на грунт | КПа (кгс/см2) | 52 (0,53) |
Эксплуатационные параметры и размеры | ||
Тип рукояти | стандарт | |
Длина рукояти | м | 2,91 |
Максимальная глубина копания | мм | 6 670 |
Максимальный радиус копания | мм | 9 920 |
Максимальная высота копания | мм | 9 610 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 6 780 |
Минимальный радиус поворота | мм | 3 490 |
Емкость ковша «с шапкой», ISO | м3 | 0,80 — 1,10 |
Усилие резания грунта ковшом, ISO | кН / кгс | 151 / 15 400 |
РАЗМЕРЫ | ||
Габаритная ширина | мм | 2 500 |
Макс. габаритная высота | мм | 2 970 |
Ширина башмаков гусеницы | мм | 500 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 450 |
Радиус поворота задней части | мм | 2 750 |
Экскаватор Hitachi ZX210 LCN G представляет собой универсальную технику, подходящую для широкого спектра строительных задач. Оснащенный двигателем мощностью 168 л.с., этот экскаватор демонстрирует отличные рабочие характеристики. Максимальная скорость передвижения составляет 5,5 км/ч, что позволяет оперативно перемещаться между различными участками площадки.
Ковш объемом 1,05 куб.м и максимальная глубина копания 6,74 м делают экскаватор эффективным инструментом для рытья траншей, котлованов и перемещения грунтов. Прочный и надежный, Hitachi ZX210 LCN G станет отличным выбором для обеспечения высокой производительности и долговечности в строительстве.
Единицы измерения: мм.
ZX210LCN-G | ||
А | База гусеничного хода | 3660 |
B | Длина гусеничного хода | 4460 |
* С | Дорожный просвет под противовесом | 1040 |
D | Радиус вращения хвостовой части платформы | 2750 |
D’ | Длина хвостовой части платформы | 2750 |
Е | Габаритная ширина поворотной платформы | 2500 |
F | Габаритная высота по крыше кабины | 2960 |
F’ | Габаритная высота по верхней точке поворотной платформы | 2960 |
* G | Мин. дорожный просвет | 450 |
Н | Колея гусеничного хода | 1980 |
I | Ширина башмака гусеницы | G 500 |
J | Ширина гусеничного хода | 2480 |
К | Габаритная ширина | 2500 |
* L | Высота гусеничной тележки (при применении башмаков гусениц с тремя грунтозацепами) | 920 |
М | Габаритная длина | |
С рукоятью длиной 2,42 м | 9610 | |
С рукоятью длиной 2,91 м | 9530 | |
N | Габаритная высота до верхней точки стрелы | |
С рукоятью длиной 2,42 м | 3150 | |
С рукоятью длиной 2,91 м | 2970 |
* Без учета высоты грунтозацепов башмаков гусеницы. G: башмаки гусениц с тремя грунтозацепами.
Единицы измерения: мм
Длина рукояти | 2,42 м | 2,91 м | |
A | Макс. радиус копания | 9420 | 9920 |
A | Макс. радиус копания на уровне стоянки | 9260 | 9760 |
B | Макс. глубина копания | 6180 | 6670 |
B | Макс. глубина копания с планировкой дна забоя длиной 2,5 м | 5950 | 6570 |
C | Макс. высота копания | 9260 | 9610 |
D | Макс. высота выгрузки | 6460 | 6780 |
D | Мин. высота выгрузки | 2950 | 2430 |
E | Мин. радиус поворота рабочего оборудования | 3530 | 3490 |
F | Макс. глубина копания вертикального забоя | 5360 | 6050 |
Без учета высоты грунтозацепов башмаков гусениц.
Опция «Зимний пакет» устанавливается дополнительно.
В опцию входит:
ОБСУДИМ ВАШУ ЗАДАЧУ?
Мы перезвоним и ответим на все вопросы.
Нажимая кнопку "Отправить", я даю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности