| Эксплуатационная масса, кг | 24840 |
| Номинальная мощность двигателя (ISO 9249) кВт/л.с. | 187 / 245,3 |
| Отвал полу-универсальный, ёмкость, м3 | 6,4 |
| Давление на грунт, Кпа | 41 |
| Габаритные размеры с отвалом и однозубым рыхлителем, мм | 5733×3666×3380 |
Бульдозер Shehwa HBXG TY240-3 LGP
Документация
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 1 год или 3 000 м.ч.
Бульдозер Shehwa HBXG TY240-3 LGP: мощь и выносливость для решения тяжёлых задач в сложных условиях
Представляем современную версию гусеничного трактора с высокими показателями производительности и универсальности. Оснащён мощным дизельным двигателем Cummins мощностью 245 л.с., что гарантирует быструю и качественную работу в любых условиях.
Технические характеристики:
- Эксплуатационная масса: 24 840 кг
- Ёмкость отвала: 6,4 м³
- Давление на грунт: 41 кПа
Рекомендуется для широкого спектра задач, включая строительные, дорожно-строительные и земельные работы.
Технические характеристики бульдозера TY240-3 LGP HBXG Shehwa
| Характеристики | TY240-3 LGP |
| Эксплуатационная масса, кг | 24840 |
| Двигатель (дизельный), марка-модель | CUMMINS NT855-C280S10 |
| Номинальная мощность (ISO 9249), кВт / л.с. при об/мин 1850 | 187 / 245,3 |
| Тип перемещения | гусеничный |
| Отвал полу-универсальный, ёмкость, м3 | 6,4 |
| Давление на грунт, Кпа | 41 |
| Длина опорной поверхности, мм | 2840 |
| Ширина колеи, мм | 2000 |
| Наличие поворотного отвала | Нет |
| Макс. Крутящий момент | 1050/1400 (N.m) |
| Габаритные размеры с отвалом и однозубым рыхлителем, мм | 5733×3666×3380 |
| Ширина башмаков гусеницы, мм | 910 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 405 |
| Емкость топливного бака, л | 370 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 1 год или 3 000 м.ч. |
| Стандартная комплектация | рыхлитель трехстроечный |
| Защита кабины ROPS/ FOPS | |
| Кондиционер | |
| Дополнительная комплектация | Рыхлитель одностоечный |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Удельный расход топлива | 205 г/кВт·ч |
| Шаг гусеницы | 216 мм |
| Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 6 |
| Скорость движения вперед | 1-я: 0–3,6 км/ч; 2-я: 0–6,5 км/ч; 3-я: 0–11,2 км/ч |
| Скорость движения назад | 1-я: 0–4,3 км/ч; 2-я: 0–7,7 км/ч; 3-я: 0–13,2 км/ч |
| Ширина отвала | 3725–3735 мм |
| Максимальное заглубление отвала | 540 мм |
| Преодолеваемый уклон | 30° |
| Количество передач вперед / назад | 3 / 3 |
| Тип трансмиссии | Планетарная, с гидравлическим переключением передач (Power Shift) |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однофазный, трехэлементный |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты

