Мощность, л.с. | 412 |
Масса, тонн | 33,5 |
Объем отвала, м3 | 9,8 |
Тяга, тонн | 40 |
Скачать каталог
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-652 |
Мощность кВт /лс | 303/412 |
Рабочий объем | 11,12 л |
Генератор | 24 В / 100 А |
Аккумулятор | 2*12 В / 2*210 Ач |
Предпусковой подогрев с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
Ходовая Часть | |
Тип | Линейная, трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 7 опорных + ведущее колесо на сторону / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента / Ширина башмака / Грунтозацеп | 41 башмак с каждой стороны / 560 мм / 70 мм |
Площадь опорной поверхности, S опорн | 3,5 м2 |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Трансмиссия | |
Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
Коробка передач | Исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением передач |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-Гидросервирование |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Rexroth A10 V0 100 Производительность 300 л/мин Максимальное давление 25 Мпа |
Гидрораспределитель | Секционный (Беларусь) |
Фильтрация | Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Место оператора. Управление движением | |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности, подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
Сиденье | Подрессоренное, с гидравлическим амортизатором, регулировка по массе, регулировка высоты, регулировка наклона подушки, регулировка длинны подушки, регулировка наклона спинки, высокая спинка, 3х точечный ремень безопасности,подголовник, регулируемый поясничный подпор, подогрев спинки и подушки. |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Заправочные объёмы | |
Система охлаждения | 60 л |
Топливный бак | 510 л |
Система смазки ДВС | 29 л |
Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования |
200 л |
Характеристики под нагрузкой | |
Предельные скорости | Вперед — 10, назад — 10 при 1900 об/мин, км/ч |
Подборка самых свежих акций и новостей компании
Нажимая кнопку "Подписаться", я даю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности