Мощность, л.с. | 240 |
Масса, тонн | 23,2 |
Объем отвала, м3 | 5,0 |
Тяга, тонн | 30,5 |
Скачать каталог
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-536 |
Мощность кВт /лс | 176,5/240 |
Рабочий объем | 6,65 |
Генератор | 24 В /100А |
Аккумулятор | 2*12 В / 2*132 Ач |
Предпусковой подогрев с функцией автономного обогрева | |
Ходовая Часть | |
Тип | Линейная |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 7 опорных + ведущее колесо на сторону / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента / Ширина башмака / Грунтозацеп | 45 башмака с каждой стороны / 500 мм / 65 мм |
Площадь опорной поверхности, S опорн | 3,15 м2 |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Трансмиссия | |
Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
Коробка передач | Исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением передач |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-Гидросервирование |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Jihostroj QHD1-71 Производительность 200 л/мин Максимальное давление 20 Мпа |
Гидрораспределитель | Секционный (Беларусь) |
Фильтрация | Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Место оператора. Управление движением | |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности, подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, кондиционирован-ние, вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляции воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер |
Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
Сиденье | Эргономическое, подрессоренное, двухточечный ремень безопасности, датчик присутствия оператора. |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Заправочные объёмы | |
Система охлаждения | 55 л |
Топливный бак | 400 л |
Система смазки ДВС | 22,5 л |
Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования |
200 л |
Характеристики под нагрузкой | |
Предельные скорости | Вперед-11,5, назад-11,5 при 2100 об/мин, км/ч |
Подписка на рассылку
Подборка самых свежих акций и новостей компании
Нажимая кнопку "Подписаться", я даю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности