| Мощность двигателя | 122 кВт / 164 л.с. |
| Масса | 21300 кг |
| Емкость ковша | 0.90 м3 |
Hitachi ZX210W-3
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Hitachi ZX210W-3 — колёсный экскаватор, который особенно хорош там, где нужно быстро перемещаться между точками и работать в условиях города: на дорогах, во дворах, на прокладке коммуникаций и благоустройстве. Колёсная база даёт мобильность без лишней возни с тралами на коротких перегонах, а сама машина ощущается «живой» и удобной в плотной застройке — можно аккуратно маневрировать рядом с бордюрами, ограждениями и действующим трафиком.
Модель рассчитана на стабильную работу в течение смены: оператору обычно комфортно за счёт эргономичной кабины и хорошей обзорности, а техника в целом заточена под надёжность и практичность. ZX210W-3 часто выбирают как универсальную машину «на каждый день»: она одинаково уместна и в земляных работах, и при погрузке/перевалке, и в задачах, где важны точность и контроль движений. Если нужен баланс между производительностью и мобильностью без привязки к гусеничной платформе — это один из самых понятных вариантов в своём классе.
Технические характеристики экскаватора Hitachi ZX210W-3
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 122 кВт |
| Масса экскаватора | 21300 кг |
| Емкость ковша | 0.90 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 122 кВт / 164 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 21300 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 12.1 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 35.0 / 8.5 |
| Длина рукояти м | 2.91 |
| Максимальная глубина копания мм | 6320 |
| Максимальный радиус копания мм | 10070 |
| Максимальная рабочая высота мм | 10240 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 1.05 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 158 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi ZX210W-3
| Параметры двигателя и гидросистемы — Hitachi ZX210W-3 | ||
|---|---|---|
| Двигатель | Isuzu AI-4HK1X (4-тактный, водяное охлаждение, прямой впрыск, турбо + интеркулер) | |
| Количество цилиндров | шт | 4 |
| Номинальная мощность (ISO 9249 / SAE J1349 / EEC 80/1269) | кВт / л.с. @ об/мин | 122 / 164 @ 2 000 |
| Максимальный крутящий момент | Нм @ об/мин | 655 @ 1 500 |
| Рабочий объем | л | 5,193 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | мм | 115 × 125 |
| Аккумуляторы | 2 × 12 В / 88 А·ч | |
| Главные насосы | 2 переменной производительности аксиально-поршневых | |
| Максимальный поток гидросистемы (главные насосы) | л/мин | 189 + 195 (итого 384) |
| Насос контура управления (pilot) | 1 шестеренный | |
| Подача pilot-насоса | л/мин | 27,7 |
| Насос рулевого управления | 1 шестеренный | |
| Подача насоса рулевого управления | л/мин | 27,7 |
| Давление предохранительного клапана (навесное / рабочее оборудование) | МПа | 34,3 |
| Давление предохранительного клапана (поворотный контур) | МПа | 28,9 |
| Давление предохранительного клапана (ходовой контур) | МПа | 34,3 |
| Давление пилотного контура | МПа | 3,9 |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 12,2 |
| Параметры веса и давления на грунт | ||
| Эксплуатационная масса (диапазон) | кг | 19 800 – 20 900 |
| Эксплуатационная масса по вариантам стабилизации | кг | 19 800 (задний отвал) / 19 900 (задний аутригер) / 20 800 (аутригер+отвал) / 20 900 (передний+задний аутригеры) |
| Привод | Полный (all-wheel drive); передний мост с гидрозамком | |
| Угол качания переднего моста | ° | +7 / −7 |
| Преодолеваемый уклон | % (°) | 70% (35°) |
| Минимальный радиус поворота | мм | 7 200 |
| Эксплуатационные параметры и размеры | ||
| Длина рукояти | м | 2,91 |
| Максимальная глубина копания | мм | 6 290 |
| Макс. глубина копания (уровень 8’) | мм | 6 110 |
| Максимальная глубина вертикальной стенки | мм | — (по рабочим диапазонам см. ниже) |
| Максимальная рабочая высота (высота среза / cutting height) | мм | 10 190 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 7 350 |
| Максимальный радиус копания | мм | 10 170 |
| Максимальный радиус копания (по грунту) | мм | 9 960 |
| Усилие резания грунта ковшом (ISO) | кН | 151 |
| Скорость передвижения (низк./средн./высок.) | км/ч | 0–2,9 / 0–7,4 / 0–27,5 |
| Трансмиссия | 2-ступенчатая power shift + ходовой мотор переменной производительности | |
| Габариты (транспортные) — из оригинальной спецификации | ||
| Длина (overall length) при рукояти 2,91 м | мм | 9 700 |
| Длина (overall length) при рукояти 2,42 м | мм | 9 850 |
| Высота (overall height) при рукояти 2,91 м | мм | 3 170 (высота кабины) |
| Высота (overall height) при рукояти 2,42 м | мм | 3 230 |
| Радиус поворота задней части (rear-end swing radius) | мм | 2 750 |
| Высота кожуха двигателя | мм | 2 520 |
| Ковши (варианты из спецификации) | ||
| Емкость ковша (SAE heaped) | м³ | 0,51 / 0,80 / 0,91 / 1,10 |
| Емкость ковша (CECE heaped) | м³ | 0,45 / 0,70 / 0,80 / 0,90 |
| Ширина ковша (ориентировочно по вариантам) | мм | 720 / 1 030 / 1 150 / 1 330 |
| Заправочные емкости | ||
| Топливный бак | л | 355 |
| Охлаждающая жидкость | л | 26,0 |
| Гидросистема (общий объем) | л | 340 |
| Гидравлический бак | л | 200 |
| Моторное масло | л | 23,0 |
| Масло привода поворота | л | 6,9 |
| Трансмиссия | л | 2,5 |
| Передний дифференциал | л | 9,6 |
| Задний дифференциал | л | 13,1 |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



