| Мощность двигателя | 125 кВт / 168 л.с. |
| Масса | 22400 кг |
| Емкость ковша | 1.00 м3 |
Экскаватор Hitachi ZX230
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Технические характеристики экскаватора Hitachi ZX230
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 125 кВт |
| Масса экскаватора | 22400 кг |
| Емкость ковша | 1.00 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 125 кВт / 168 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 22400 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 12.6 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 5.5 / 3.5 |
| Длина рукояти м | 2.96 |
| Максимальная глубина копания мм | 6670 |
| Максимальный радиус копания мм | 9910 |
| Максимальная рабочая высота мм | 9670 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 1.10 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 157 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi ZX230
| Раздел | Параметр | Ед. | Hitachi ZX230 |
|---|---|---|---|
| Параметры двигателя и гидросистемы | |||
| Двигатель | Модель | Isuzu CC-6BG1T | |
| Двигатель | Тип | Дизельный, 4-тактный, водяное охлаждение, турбонаддув | |
| Двигатель | Число цилиндров | шт | 6 |
| Двигатель | Номинальная мощность (SAE J1349, net) | кВт / л.с. | 123 / 167 (при 2 100 об/мин) |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | Нм | 637 (при 1 800 об/мин) |
| Двигатель | Рабочий объём | л | 6,49 |
| Двигатель | Диаметр × ход поршня | мм | 105 × 125 |
| Электросистема | Аккумуляторы | 2 × 12 В / 97 А·ч | |
| Гидросистема | Максимальный поток гидросистемы | л/мин | ≈ 408 |
| Гидросистема | Давление настройки главного предохранительного клапана | МПа | ≈ 34,3 |
| Поворот платформы | Скорость поворота | об/мин | 12,6 |
| Ход | Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/ч | 5,5 / 3,4 |
| Емкости (для обслуживания) | Топливный бак | л | ≈ 380 |
| Емкости (для обслуживания) | Гидросистема (объём жидкости) | л | ≈ 303 |
| Емкости (для обслуживания) | Моторное масло | л | ≈ 25 |
| Параметры веса и давления на грунт | |||
| Масса | Эксплуатационная масса | кг | ≈ 17 500 |
| Давление | Давление на грунт | кПа | ≈ 50 |
| Эксплуатационные параметры и размеры | |||
| Рабочие параметры | Длина рукояти (варианты) | мм | 2 320 / 2 960 / 3 610 |
| Рабочие параметры | Максимальная глубина копания (в зависимости от рукояти) | мм | ≈ 6 300 – 7 590 |
| Рабочие параметры | Максимальный радиус копания по грунту (в зависимости от рукояти) | мм | ≈ 9 530 – 10 730 |
| Рабочие параметры | Максимальная высота копания (в зависимости от рукояти) | мм | ≈ 9 410 – 9 990 |
| Рабочие параметры | Максимальная высота выгрузки (в зависимости от рукояти) | мм | ≈ 6 540 – 7 100 |
| Ковш | Емкость ковша (reference) | м³ | ≈ 1,1 – 1,4 |
| Ходовая часть | Тип шасси | Гусеничное | |
| Ходовая часть | Поддерживающие катки (на сторону) | шт | 2 |
| Ходовая часть | Опорные катки (на сторону) | шт | 8 |
| Ходовая часть | Гусеничные башмаки (на сторону) | шт | 47 |
| Ходовая часть | Ширина башмаков гусеницы | мм | 600 |
| Габариты | Габаритная ширина (по наружной стороне гусениц) | мм | ≈ 2 990 |
| Габариты | Макс. габаритная высота (до верха кабины) | мм | ≈ 3 020 |
| Габариты | Минимальный дорожный просвет | мм | ≈ 460 |
| Габариты | Радиус поворота задней части | мм | ≈ 2 940 |
| Проходимость | Максимальная сила тяги | кН | 200 (по данным из вашего текста) |
| Проходимость | Максимальный преодолеваемый подъём | град. (%) | 35 (70%) (по данным из вашего текста) |
Hitachi ZX230 — универсальный гусеничный экскаватор класса ~23 т для земляных работ, погрузки и планировки на стройке, в карьерах и при прокладке коммуникаций. Машина оснащается дизельным Isuzu CC-6BG1T с турбонаддувом: хороший запас тяги на 1 800 об/мин помогает уверенно держать темп в плотных грунтах и при работе с тяжелым ковшом. Гидросистема с производительностью порядка 408 л/мин обеспечивает быстрые рабочие циклы, а поворот платформы 12,6 об/мин удобен при погрузке самосвалов и работе «в разворот». За счет вариантов рукояти (2,32/2,96/3,61 м) ZX230 легко адаптируется под задачу: можно выбрать баланс между глубиной копания и радиусом. Ходовая часть с 600-мм башмаками рассчитана на стабильность и ресурс, а скорости 5,5/3,4 км/ч упрощают перемещения по площадке. Отличный вариант, когда нужна надежная «рабочая лошадка» без лишней сложности в обслуживании.
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



