| Модель | 75.10 |
| Макс. высота подъема, м | 9.65 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 7 500 |
| Горизонтальный вылет, м | 5.40 |
| Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | IVECO 93(127) |
Телескопический погрузчик DIECI SAMSON 75.10
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Технические характеристики телескопического погрузчика DIECI SAMSON 75.10
| Модель | 75.10 |
| Максимальная высота подъема, м | 9,65 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 7500 |
| Горизонтальный вылет, м | 5,4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3000 |
| Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 4600 |
| Двигатель марка, мощность кВТ (л.с.) | IVECO 93(127) |
| Максимальная скорость, км/ч | 30 |
| Тяговое усилие, daN | 8400 |
| Эксплуатационная масса, кг | 12100 |
| Габариты (длина х ширина х высота), мм | 5910х2380х2490 |
| Преодолеваемый уклон, угол | 40% |
| Клиренс, мм | 440 |
| Гидравлические опоры | Есть (опция) |
| Шины | 18-22.5” |
| Поворотная платформа, ° | Нет |
| Наличие ВОМ | Нет |
Габаритные размеры

Схема грузоподъемности
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты






