| Номинальная мощность | 300 / 408 при 1800 / л.с. |
| Масса | 31750 — 32570 кг. |
| Емкость ковша | 4,8 — 8,5 м3. |
в наличии
| Номинальная мощность | 300 / 408 при 1800 / л.с. |
| Масса | 31750 — 32570 кг. |
| Емкость ковша | 4,8 — 8,5 м3. |
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
| Номинальная мощность (ISO 9249) | 300 / 408 при 1800 об/мин |
| Эксплуатационная масса | 31750 — 32570 кг |
| Емкость ковша «с шапкой» (ISO), m³ | 4,8 — 8,5 ВОТ |
| Усилие отрыва, кН | 217 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, стандартный ковш, в прямом положении (ISO 14397), кгс | 23 400 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, стандартный ковш, с макс.углом поворота (ISO 14397), кгс | 20 390 |
| Скорость передвижения, км/час | 36,4 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объем двигателя | 10,82 л |
| Коробка передач | Механическая |
| Привод | Полный |
| Количество мест | 1 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Модель двигателя | ISUZU 6WG1 |
| Страна производства | Япония |
| Радиус поворота | ≈8180 мм |
| Ширина колеи | ≈2440 мм |
| Ширина ковша | ≈4090 мм |
| Высота рабочая | ≈6635 мм |
| Диаметр колес | 29.5‑25‑22PR |
| Дорожный просвет | ≈440 мм |
| Максимальная скорость (примерно) | ≈36,4–38 км/ч |
| Статическая опрокидывающая нагрузка | 23 400 кгс |
| Статическая опрокидывающая нагрузка (с поворотом) | 20 390 кгс |
ОБСУДИМ ВАШУ ЗАДАЧУ?
Мы перезвоним и ответим на все вопросы.
Нажимая кнопку "Отправить", я даю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных для обратного звонка и обсуждения моего запроса в соответствии с политикой конфиденциальности