Мощность двигателя | 312 / 418 кВт / л.с. |
Масса | 66 800 кг. |
Емкость ковша | 2,5 — 3,8 м3. |
Скачать каталог
Мощность двигателя | 312 / 418 кВт / л.с. |
Масса | 66 800 кг. |
Емкость ковша | 2,5 — 3,8 м3. |
Параметры двигателя и гидросистемы | ||
Двигатель | Isuzu 6WG1 | |
Экологический стандарт | Tier2 | |
Номинальная мощность (ISO 9249) | кВт / л.с. | 312 / 418 |
при об/мин | 1 800 | |
Максимальный крутящий момент | Нм / кгс-м | 1 621 / 165 |
при об/мин | 1 500 | |
Максимальный поток гидросистемы | л/мин | 2 x 443 |
Максимальная производительность насоса контура управления | 50 | |
Давление настройки главного предохранительного клапана | МПа/ кгс/см2 | 31,9 / 325 |
Давление в режиме Power Boost | 34,3 / 350 | |
Скорость поворота платформы | об/мин | 9 |
Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/час | 4,8 / 3,3 |
Параметры веса и давления на грунт | ||
эксплуатационная масса, | т | 66 800 |
давление на грунт, | КПа (кгс/см2) | 100 (1,02) |
Эксплуатационные параметры | ||
Тип рукояти | ||
Длина рукояти | м | 3,6 |
Максимальная глубина копания | мм | 8 530 |
Максимальный радиус копания | мм | 13 250 |
Максимальная высота копания | мм | 11 920 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 8 050 |
Минимальный радиус поворота | мм | 5 780 |
Емкость ковша «с шапкой», ISO | м3 | 2,5 — 3,8 |
Усилие резания грунта ковшом,ISO | кН / кгс | 324 /33 100 |
Размеры | ||
Габаритная ширина | мм | 4 360 |
Макс. габаритная высота | мм | 4 460 |
Ширина башмаков гусеницы | мм | 650 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 860 |
Радиус поворота задней части | мм | 4 020 |
Экскаватор Hitachi ZX670LC 5G разработан для решения сложных задач на масштабных строительных объектах. Благодаря мощному двигателю с крутящим моментом до 2300 Н·м, он показывает выдающуюся производительность. Способность передвигаться со скоростью до 5,5 км/ч позволяет быстро перемещаться между различными участками рабочей зоны.
Ковш емкостью 3,35 куб.м и способность копать на глубину до 8,16 м делают экскаватор оптимальным выбором для глубокого рыхления почвы и транспортировки значительных объемов материала. Прочная конструкция в сочетании с современными технологиями гарантирует долгий срок службы и стабильную работу даже в самых суровых эксплуатационных условиях.
Единицы измерения: мм
Ходовая часть с регулируемой колеей | ZX670LC-5G | |
А | Опорная длина гусениц | 4590 |
B | Длина гусеничного хода | 5840 |
*1C | Дорожный просвет под противовесом | 1530 |
D | Радиус поворота задней части поворотной платформы | 4020 |
D’ | Расстояние от центра вращения до задней часть поворотной платформы | 3910 |
Е | Габаритная ширина поворотной платформы | 4090 |
F | Габаритная высота по крыше кабины | 3550 |
*1G | Мин. дорожный просвет | 860 |
Н | колея гусеничного хода: расширенная/суженная | 3300/2830 |
I | Ширина башмака гусеницы | 650/750/900 |
J | Ширина гусеничной тележки с башмаками шириной 650 мм | 3950/3480 |
: расширенная/суженная с башмаками шириной 750 мм | 4050/3580 | |
с башмаками шириной 900 мм | 4200/3730 | |
K | Габаритная ширина | 4360 |
L | Габаритная длина | 13400 |
М | Габаритная высота по стреле | 4460 |
N | Высота гусеничного хода | 1440 |
* Без учета высоты грунтозацепов башмаков гусениц.
Единицы измерения: мм
ZX670LC-5G | ||||
Стрела BE длиной 6,8 м | Стрела длиной 7,8 м | |||
Рукоять BE длиной 2,9 м | Рукоять длиной 3.6 м | Рукоять длиной 4,2 м | ||
А | Макс. радиус копания | 11800 | 13250 | 13850 |
А’ | Макс. радиус копания (на уровне земли) | 11500 | 13000 | 13610 |
В | Макс. глубина копания | 7120 | 8530 | 9150 |
В’ | Макс. глубина копания (с планировкой дна забоя длиной 8 футов) | 6970 | 8400 | 9030 |
С | Макс. высота копания | 11190 | 11920 | 12240 |
D | Макс. высота выгрузки | 7330 | 8050 | 8330 |
D’ | Мин. высота выгрузки | 3200 | 3260 | 2640 |
Е | Мин. радиус поворота рабочего оборудования | 5240 | 5780 | 5760 |
F | Макс. глубина копания вертикальной стенки | 5280 | 7380 | 8180 |
Без учета высоты грунтозацепов башмаков гусениц.
Опция «Зимний пакет» устанавливается дополнительно.
В опцию входит:
ОБСУДИМ ВАШУ ЗАДАЧУ?
Мы перезвоним и ответим на все вопросы.
Нажимая кнопку "Отправить", я даю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности