| Мощность двигателя | 202 кВт |
| Масса | 34500 кг |
| Емкость ковша | 1.40 м3 |
Экскаватор Hitachi ZX350H-3
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
ПРОГРАММА ЕВРООБМЕНА

Hitachi ZX350H-3 — гусеничный гидравлический экскаватор тяжёлого класса, разработанный для интенсивных строительных, карьерных и инфраструктурных работ. Машина оснащена надёжным дизельным двигателем Isuzu AA-6HK1X мощностью до 184 кВт (250 л.с.), обеспечивающим высокий крутящий момент 1003 Нм при 1700 об/мин. Такая силовая установка гарантирует стабильную тягу и эффективную работу при больших нагрузках.
Гидравлическая система с двумя аксиально-поршневыми насосами создаёт рабочее давление до 34,3 МПа, обеспечивая мощное усилие копания ковшом до 234 кН. Максимальная глубина копания достигает 7,38 м, а радиус работы — более 11 м, что делает модель универсальной для масштабных земляных операций. Эксплуатационная масса 33,7 т и усиленная ходовая часть с башмаками 600 мм обеспечивают устойчивость и оптимальное давление на грунт.
ZX350H-3 отличается прочной конструкцией рамы, высоким ресурсом компонентов и комфортной кабиной оператора с улучшенной обзорностью. Машина эффективно сочетает производительность, топливную экономичность и надёжность, что делает её востребованной в профессиональном сегменте строительной техники.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 202 кВт |
| Масса экскаватора | 34500 кг |
| Емкость ковша | 1.40 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 202 кВт / 271 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 34500 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 10.7 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 5.5 / 3.4 |
| Длина рукояти м | 2.63 |
| Максимальная глубина копания мм | 6810 |
| Максимальный радиус копания мм | 10570 |
| Максимальная рабочая высота мм | 10240 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 1.50 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 255 |
| Параметры двигателя и гидросистемы | ||
|---|---|---|
| Двигатель | Isuzu AA-6HK1X | |
| Тип двигателя | 4-тактный, водяное охлаждение, прямой впрыск, турбонаддув, интеркулер | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Рабочий объем | 7,8 л | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 115 × 125 мм | |
| Номинальная мощность | 177–184 кВт (240–250 л.с.) | 1900–2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 1003 Нм | 1700 об/мин |
| Тип гидравлического насоса | 2× аксиально-поршневых + 1 шестерёнчатый | |
| Максимальный поток гидросистемы | 2 × 280 л/мин | |
| Давление настройки предохранительных клапанов | 34,3 / 31,4 МПа | |
| Скорость поворота платформы | 10,7 об/мин | |
| Скорость передвижения (низкая / высокая) | 3,2 / 5,5 км/ч | |
| Преодолеваемый подъем | 35° (≈70%) | |
| Параметры веса и давления на грунт | ||
| Эксплуатационная масса | 33 700 кг | |
| Давление на грунт | ≈ 64–66 кПа | |
| Ширина башмаков гусеницы | 600 мм | |
| Длина гусеницы | 4 650 мм | |
| Длина опорной поверхности трака | 3 730 мм | |
| Ширина ходовой части | 3 190 мм | |
| Ширина колеи | 2 590 мм | |
| Радиус задней части | 3 390 мм | |
| Эксплуатационные параметры и размеры | ||
| Тип оборудования | Обратная лопата | |
| Длина стрелы | 6 400 мм | |
| Длина рукояти | 3 200 мм | |
| Объем стандартного ковша (ISO) | 1,38 м³ | |
| Максимальное усилие копания ковшом | 234 кН | |
| Максимальное усилие на рукояти | 176 кН | |
| Максимальная глубина копания | 7 380 мм | |
| Максимальный радиус копания на уровне грунта | 11 100 мм | |
| Максимальная высота копания | 10 360 мм | |
| Максимальная высота выгрузки | 7 240 мм | |
| Габаритная длина | 11 000 мм | |
| Габаритная ширина | 3 190 мм | |
| Габаритная высота | 3 160 мм | |
| Заправочные объемы | ||
| Топливный бак | 630 л | |
| Гидравлическая система (общий объем) | 320 л | |
| Моторное масло | 36 л | |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



