| Мощность двигателя | 110 кВт |
| Масса | 22900 кг |
| Емкость ковша | 0.80 м3 |
Экскаватор Hitachi ZX225USR
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
ПРОГРАММА ЕВРООБМЕНА

Hitachi ZX225USR — гусеничный экскаватор среднего класса с укороченным задним свесом, разработанный для работы в стеснённых условиях городской застройки и на ограниченных строительных площадках. Эксплуатационная масса около 22 тонн обеспечивает устойчивость при интенсивных земляных работах, а компактная конструкция позволяет безопасно выполнять операции рядом со зданиями и дорожной инфраструктурой.
Модель оснащена надёжным дизельным двигателем Isuzu AA-6BG1T мощностью 103 кВт (≈140 л.с.) с турбонаддувом и интеркулером. Двигатель обеспечивает стабильную тягу и экономичный расход топлива при номинальных 1900 об/мин. Гидравлическая система с двумя аксиально-поршневыми насосами формирует рабочее давление до 34,3 МПа, позволяя развивать усилие копания ковшом до 158 кН.
Максимальная глубина копания превышает 6,6 м, радиус работы — почти 10 м, что делает ZX225USR универсальным решением для траншейных работ, прокладки коммуникаций и погрузки грунта. Ширина гусеничных башмаков 600 мм снижает давление на грунт до 0,5 кгс/см², обеспечивая устойчивость и проходимость на слабых основаниях. Машина сочетает маневренность, надежность конструкции и высокую производительность в компактном классе.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 110 кВт |
| Масса экскаватора | 22900 кг |
| Емкость ковша | 0.80 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 110 кВт / 147 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 22900 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 13.3 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 5.5 / 3.5 |
| Длина рукояти м | 2.91 |
| Максимальная глубина копания мм | 6620 |
| Максимальный радиус копания мм | 9820 |
| Максимальная рабочая высота мм | 10580 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 0.94 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 144 |
| Параметры двигателя и гидросистемы | ||
|---|---|---|
| Двигатель | Isuzu AA-6BG1T | |
| Тип двигателя | 4-тактный, водяное охлаждение, турбонаддув, интеркулер, прямой впрыск | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Номинальная мощность | 103 кВт (≈140 л.с.) | 1900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | ≈ 608 Нм | 1600 об/мин |
| Рабочий объем | 6,5 л | |
| Тип гидравлических насосов | 2 × аксиально-поршневых + 1 шестерёнчатый | |
| Максимальный поток гидросистемы | 2 × 206 л/мин | |
| Рабочее давление гидросистемы | 34,3 МПа | |
| Скорость поворота платформы | 13,3 об/мин | |
| Скорость передвижения (низкая / высокая) | 3,4 / 5,3 км/ч | |
| Преодолеваемый уклон | 35° (70%) | |
| Параметры веса и давления на грунт | ||
| Эксплуатационная масса | 22 000 кг | |
| Давление на грунт | ≈ 49–50 кПа (0,5 кгс/см²) | |
| Ширина башмаков гусеницы | 600 мм | |
| Длина гусеницы | 4 170 мм | |
| Длина опорной поверхности | 3 370 мм | |
| Ширина ходовой части | 2 800 мм | |
| Дорожный просвет | 450 мм | |
| Радиус заднего свеса (уменьшенный) | ≈ 1 680 мм | |
| Эксплуатационные параметры и размеры | ||
| Тип оборудования | Обратная лопата (USR — укороченный задний свес) | |
| Объем стандартного ковша (ISO) | 0,8 м³ | |
| Диапазон емкости ковшей | 0,51 – 1,2 м³ | |
| Максимальная глубина копания | 6 620 мм | |
| Максимальный радиус копания | 9 920 мм | |
| Максимальная высота копания | 9 600 мм | |
| Максимальная высота выгрузки | 6 780 мм | |
| Усилие копания ковшом (ISO) | 158 кН | |
| Усилие на рукояти | 109 кН | |
| Габаритная длина | 8 870 мм | |
| Габаритная ширина | 2 860 мм | |
| Габаритная высота | 2 970 мм | |
| Заправочные объемы | ||
| Топливный бак | 320 л | |
| Гидравлическая система (общий объем) | 190 л | |
| Гидравлический резервуар | 135 л | |
| Моторное масло | ≈ 25 л | |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



