| Мощность двигателя | 172 кВт |
| Масса | 31200 кг |
| Емкость ковша | 1.40 м3 |
Экскаватор Hitachi EX300-3
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Hitachi EX300-3 — гусеничный экскаватор среднего тяжёлого класса, рассчитанный на интенсивные земляные работы, разработку котлованов и погрузку грунта на стройплощадках и в карьерах. Дизельный двигатель Isuzu A-6SD1TQA с турбонаддувом развивает до 162 кВт (220 л.с.) при 2000 мин⁻¹ и обеспечивает высокий крутящий момент 834 Нм, что помогает уверенно работать в плотных и неоднородных грунтах. Гидросистема с двумя основными насосами и суммарным потоком 546 л/мин повышает скорость рабочих циклов и стабильность при работе навесным оборудованием. При массе 29 400 кг (с башмаками 600 мм) машина сохраняет устойчивость, а давление на грунт 60 кПа помогает работать на подготовленных площадках без лишнего проседания. Рабочая зона (для рукояти 3,20 м) включает глубину копания до 7 380 мм и радиус до 11 100 мм, а высота выгрузки 7 120 мм удобна при загрузке самосвалов. Диапазон ковшей до 1,86 м³ позволяет подобрать конфигурацию под объём и тип материала, сохраняя производительность в сменном цикле.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 172 кВт |
| Масса экскаватора | 31200 кг |
| Емкость ковша | 1.40 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 172 кВт / 231 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 31200 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 10.7 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 4.3 / 3.0 |
| Длина рукояти м | 3.20 |
| Максимальная глубина копания мм | 7380 |
| Максимальный радиус копания мм | 11100 |
| Максимальная рабочая высота мм | 10360 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 1.62 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 215 |
| Раздел / Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Параметры двигателя и гидросистемы | ||
| Двигатель (модель) | Isuzu A-6SD1TQA | |
| Тип | 4-cycle, water-cooled, direct injection, turbocharged | |
| Количество цилиндров | шт. | 6 |
| Номинальная мощность (DIN 6271, net) | кВт (л.с.) | 162 (220) при 2000 мин⁻¹ |
| Номинальная мощность (SAE J1349, net) | кВт (л.с.) | 155 (208) при 2000 мин⁻¹ |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 834 при 1400 мин⁻¹ |
| Рабочий объем | л | 9,84 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | мм | 120 × 145 |
| Аккумуляторы | 2 × 12 В / 160 А·ч | |
| Регулятор | Mechanical, speed control by stepping motor | |
| Главные насосы | 2 × variable displacement axial piston pumps | |
| Максимальный поток гидросистемы | л/мин | 2 × 273 |
| Насос контура управления (тип) | 1 × gear pump | |
| Производительность насоса контура управления | л/мин | 33,6 |
| Давление предохранительного клапана (контур рабочего оборудования) | МПа | 29,4 |
| Давление предохранительного клапана (контур поворота) | МПа | 26,4 |
| Давление предохранительного клапана (контур хода) | МПа | 34,3 |
| Давление предохранительного клапана (pilot) | МПа | 3,9 |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 12,0 |
| Скорость передвижения (высокая) | км/ч | 0–5,5 |
| Параметры веса и давления на грунт | ||
| Эксплуатационная масса (башмаки 600 мм) | кг | 29 400 |
| Давление на грунт (башмаки 600 мм) | кПа | 60 |
| Эксплуатационные параметры и размеры | ||
| Преодолеваемый подъем | град. | 35 |
| Максимальное тяговое усилие | кН | 220 |
| Емкость ковша (PCSA heaped) | м³ | 1,15–1,86 |
| Емкость ковша (CECE heaped) | м³ | 1,00–1,60 |
| Усилие резания ковшом (ISO) | кН | 178 |
| Усилие на рукояти (ISO) | кН | 140 |
| Максимальная глубина копания (рукоять 3,20 м) | мм | 7 380 |
| Максимальный радиус копания (рукоять 3,20 м) | мм | 11 100 |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки (рукоять 3,20 м) | мм | 10 900 |
| Максимальная высота копания (рукоять 3,20 м) | мм | 10 220 |
| Максимальная высота выгрузки (рукоять 3,20 м) | мм | 7 120 |
| Минимальный радиус поворота (рукоять 3,20 м) | мм | 4 450 |
| Макс. глубина вертикального забоя (рукоять 3,20 м) | мм | 6 480 |
| Габариты | ||
| Габаритная длина (рукоять 3,20 м) | мм | 10 940 |
| Радиус поворота задней части | мм | 3 300 |
| Габаритная ширина | мм | 3 190 |
| Высота по крыше кабины | мм | 3 010 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 500 |
| Колея (track gauge) | мм | 2 590 |
| Ширина башмаков гусеницы | мм | 600 |
| Длина трака по грунту | мм | 3 710 |
| Длина ходовой части | мм | 4 570 |
| Клиренс противовеса | мм | 1 170 |
| Емкости сервисных заправок | ||
| Топливный бак | л | 510 |
| Охлаждающая жидкость двигателя | л | 33,5 |
| Моторное масло | л | 35,0 |
| Гидросистема | л | 310 |
| Гидробак | л | 154 |
| Поворотный механизм (масло) | л | 17,0 |
| Конечная передача хода (каждая сторона) | л | 8,8 |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



