Мощность, л.с. | 240 |
Масса, тонн | 24 |
Объем отвала, м3 | |
Тяга, тонн |
Скачать каталог
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-536 |
Мощность кВт /лс | 176,5/240 |
Рабочий объем | 6,65 |
Генератор | 28 В /100А |
Аккумулятор | 2*12 В / 2*132 Ач |
Предпусковой подогрев с функцией автономного обогрева | |
Ходовая часть | |
Тип | Линейная |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 7 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента / Ширина башмака / Грунтозацеп | 45 башмаков с каждой стороны / 500мм / 65 мм |
Площадь опорной поверхности, S опорн | 3.1 м2 |
Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
Трансмиссия | |
Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
Коробка передач | Исполнена парой Гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-гидросервированное |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Jihostroj QHD1-71 Производительность 140 л/мин Максимальное давление 18 Мпа |
Гидрораспределитель | Секционный (Беларусь) |
Фильтрация | Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Место оператора. Управление движением | |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности, подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, кондиционирован-ние, вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляции воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер |
Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
Сиденье | На механической подвеске, со съемным подголовником, 3-х точечным ремнем безопасности,подогревом подушки и спинки, механической поясничной поддержкой, с датчиком присутствия. |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Заправочные объёмы | |
Система охлаждения | 60 л |
Топливный бак | 420 л |
Система смазки ДВС | 29 л |
Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования |
200 л |
Характеристики под нагрузкой | |
Предельные скорости | Вперед-10, назад-10 при 2100 об/мин, км/ч |
Подписка на рассылку
Подборка самых свежих акций и новостей компании
Нажимая кнопку "Подписаться", я даю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности