| Мощность двигателя | 235 кВт |
| Масса | 45100 кг |
| Емкость ковша | 1.90 м3 |
Экскаватор Hitachi ZAXIS 450LC
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Hitachi ZAXIS 450LC — это мощный гусеничный экскаватор тяжелого класса, предназначенный для масштабных строительных, карьерных и инфраструктурных проектов. Машина оснащена 6-цилиндровым дизельным двигателем Isuzu AA-6WG1TQA рабочим объемом 15,68 л и мощностью 235 кВт, что обеспечивает высокий крутящий момент 1275 Нм и стабильную работу при интенсивных нагрузках. Надежная гидравлическая система большого объема гарантирует плавность движений и точность управления даже при работе с крупнообъемными ковшами до 2,28 м³.
Эксплуатационная масса 44,8 т и усиленная ходовая часть с различными вариантами башмаков (600–900 мм) обеспечивают устойчивость и отличную проходимость. Глубина копания достигает 10,23 м, а максимальный радиус — до 14,5 м, что делает модель эффективной при разработке глубоких котлованов и погрузке больших объемов грунта. Вместительный топливный бак 650 л позволяет работать продолжительное время без дозаправки. ZAXIS 450LC сочетает высокую производительность, надежность конструкции и комфорт оператора, соответствуя требованиям тяжелых эксплуатационных условий.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 235 кВт |
| Масса экскаватора | 45100 кг |
| Емкость ковша | 1.90 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 235 кВт / 315 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 45100 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 9.0/td> |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 5.5 / 3.4 |
| Длина рукояти м | 3.40 |
| Максимальная глубина копания мм | 7770 |
| Максимальный радиус копания мм | 12040 |
| Максимальная рабочая высота мм | 11040 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 2.10 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 260 |
| Параметры двигателя и гидросистемы | ||
|---|---|---|
| Модель | Hitachi ZAXIS 450LC | |
| Двигатель | Isuzu AA-6WG1TQA | |
| Тип двигателя | 4-тактный, водяное охлаждение, прямой впрыск, турбонаддув | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Рабочий объем | см³ | 15 680 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | мм | 147 × 154 |
| Номинальная мощность | кВт | 235 |
| при об/мин | 1 500 | |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 1 275 |
| Объем гидравлической системы | л | 510 |
| Объем гидравлического резервуара | л | 280 |
| Скорость поворота платформы | об/мин | ≈8.5 |
| Транспортная скорость | км/ч | 5.5 |
| Тяговое усилие | кН | 319 |
| Преодолеваемый уклон | 0.7 (70%) | |
| Параметры веса и давления на грунт | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 44 800 |
| Ширина башмака гусеницы | мм | 600 / 750 / 900 |
| Длина гусеницы | мм | 5 470 |
| Дорожный просвет | мм | 738 |
| Эксплуатационные параметры и размеры | ||
| Емкость ковша | м³ | 1.15 – 2.28 |
| Максимальный радиус копания | мм | 11 420 – 14 510 |
| Максимальная глубина копания | мм | 7 300 – 10 230 |
| Максимальная высота резания | мм | 10 270 – 12 230 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 7 040 – 9 210 |
| Габаритная длина | мм | 11 820 |
| Габаритная ширина | мм | 3 750 |
| Габаритная высота | мм | 3 480 |
| Емкость топливного бака | л | 650 |
| Объем системы охлаждения | л | 61 |
| Объем моторного масла | л | 55 |
| Объем масла поворотного механизма | л | 6.5 |
| Объем масла бортового редуктора | л | 11 |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



