| Мощность двигателя | 40 кВт |
| Масса | 8200 кг |
| Емкость ковша | 0.33 м3 |
Экскаватор Hitachi EX80U
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Hitachi EX80U — компактный гусеничный экскаватор массой 8,1 тонны, предназначенный для строительных и коммунальных работ в условиях ограниченного пространства. Благодаря малому радиусу заднего свеса (1200 мм) модель удобна для работы в городской застройке, на узких площадках и при реконструкции объектов.
Экскаватор оснащён дизельным двигателем мощностью 40,5 кВт (55 л.с.) при 2000 об/мин, что обеспечивает стабильную работу и достаточный запас тяги. Гидравлическая система с рабочим давлением 26 МПа гарантирует точность управления и эффективное выполнение операций. Максимальная глубина копания достигает 4300 мм, а высота разгрузки — 4850 мм, что делает модель универсальной для земляных работ, прокладки коммуникаций и благоустройства.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 40 кВт |
| Масса экскаватора | 8200 кг |
| Емкость ковша | 0.33 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 40 кВт / 54 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 8200 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 11.5 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 5.0 / 3.3 |
| Длина рукояти м | 1.62 |
| Максимальная глубина копания мм | 4170 |
| Максимальный радиус копания мм | 6320 |
| Максимальная рабочая высота мм | 7150 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 0.35 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 55 |
| Параметры двигателя и гидросистемы | ||
|---|---|---|
| Двигатель | NSN A-BD30 | |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный | |
| Номинальная мощность | кВт (л.с.) | 40.5 (55) |
| при об/мин | 2000 | |
| Тип гидравлического насоса | GP×2, PPP×2 | |
| Давление настройки предохранительного клапана | МПа | 26.0 |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 14.3 |
| Гидравлический бак | л | 40 (L) / 75 (R) |
| Параметры веса и давления на грунт | ||
| Рабочий вес | кг | 8100 |
| Ширина траков | мм | 450 |
| Длина трака | мм | 2330 |
| Длина гусеницы | мм | 2980 |
| Ширина ходовой части | мм | 2400 |
| Ширина колеи | мм | 1950 |
| Преодолеваемый подъем | градусы | 35 |
| Эксплуатационные параметры и размеры | ||
| Объем стандартного ковша | м³ | 0.28 |
| Усилие резания ковшом | кН | 54.9 |
| Максимальная глубина копания | мм | 4300 |
| Максимальный радиус копания на глубине | мм | 7000 |
| Максимальная высота копания | мм | 6950 |
| Максимальная высота разгрузки | мм | 4850 |
| Скорость передвижения (низкая / высокая) | км/ч | 3.3 / 4.5 |
| Общая длина | мм | 6390 |
| Общая ширина | мм | 2400 |
| Общая высота | мм | 2700 |
| Радиус задней части | мм | 1200 |
| Длина стрелы | мм | 1620 |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



