| Мощность двигателя | 22.5 кВт / 31 л.с. |
| Масса | 3450 кг |
| Емкость ковша | 0.11 м3 |
Hitachi ZX30UR
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Hitachi ZX30UR — компактный мини-экскаватор массой около 2,9 т, рассчитанный на работу в тесных условиях: во дворах, на частных стройках, при благоустройстве и прокладке коммуникаций. Машина оснащается двигателем V1505-KA мощностью 17,7 кВт (24 л.с.) при 2000 об/мин и развивает крутящий момент до 91 Н·м, что помогает уверенно выполнять копание и погрузку без «надрыва» на гидравлике. Стандартный ковш 0,09 м³ (ширина 550 мм) удобен для траншей и планировочных работ, а усилие на ковше 27,4 кН повышает эффективность в плотных грунтах. Двухскоростное передвижение 2,8/4,6 км/ч и преодолеваемый уклон до 30° улучшают мобильность на площадке. Отвал 1550×400 мм полезен для обратной засыпки и выравнивания, а компактные габариты (длина 3960 мм, ширина 1550 мм, клиренс 325 мм) упрощают транспортировку и работу рядом со стенами и ограждениями.
Технические характеристики экскаватора Hitachi ZX30UR
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 22.5 кВт |
| Масса экскаватора | 3450 кг |
| Емкость ковша | 0.11 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 22.5 кВт / 31 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 3450 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 9.2 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 4.5 / 2.5 |
| Длина рукояти м | 1.45 |
| Максимальная глубина копания мм | 3100 |
| Максимальный радиус копания мм | 4950 |
| Максимальная рабочая высота мм | 4800 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 0.12 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 29 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi ZX30UR
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Параметры двигателя и гидросистемы | ||
| Двигатель | Марка | KBT |
| Двигатель | Модель | V1505-KA |
| Двигатель | Номинальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 17.7 (24) / 2000 |
| Двигатель | Макс. крутящий момент, Н·м / об/мин | 91 / 1500 |
| Двигатель | Количество цилиндров | 4 |
| Двигатель | Рабочий объем, л | 1.5 |
| Двигатель | Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 78 / 78.4 (для семейства Kubota V1505 совпадает с типовыми данными) |
| Гидросистема | Тип гидронасосов | PPPx2, GPx2 |
| Гидросистема | Настройка предохранительных клапанов, МПа | 20.6 / 24.5 |
| Параметры веса и давления на грунт | ||
| Масса | Рабочий вес, кг | 2900 (CNP) |
| Ходовая часть | Ширина траков, мм | 300 |
| Ходовая часть | Тип трака | RS |
| Ходовая часть | Ширина колеи, мм | 1250 |
| Ходовая часть | Ширина ходовой части, мм | 1550 |
| Проходимость | Преодолеваемый подъем, ° | 30 |
| Давление на грунт | Удельное давление | нет данных (в исходном тексте не указано) |
| Эксплуатационные параметры и размеры | ||
| Ковш | Объем стандартного ковша, м³ | 0.09 |
| Ковш | Ширина стандартного ковша, мм | 550 |
| Усилия | Усилие на ковше, кН | 27.4 |
| Усилия | Усилие на стреле, кН | N/A |
| Рабочие параметры | Макс. глубина копания (U), мм | 2870 |
| Рабочие параметры | Макс. глубина копания (V), мм | 2300 |
| Рабочие параметры | Макс. радиус копания (W), мм | 4370 |
| Рабочие параметры | Макс. радиус копания на глубине (X), мм | N/A |
| Рабочие параметры | Макс. высота копания (Z), мм | 5150 |
| Рабочие параметры | Макс. высота разгрузки (Y), мм | 3880 |
| Маневренность | Скорость поворота платформы, мин | 9.0 |
| Маневренность | Радиус задней части (tail swing), мм | 775 |
| Передвижение | Скорость движения, км/ч (низк./выс.) | 2.8 / 4.6 |
| Отвал | Ширина × высота отвала, мм | 1550 × 400 |
| Стрела | Смещение стрелы, мм | нет данных |
| Стрела | Угол поворота стрелы | N/A |
| Габариты (транспортные/общие) | ||
| Габариты | Длина общая (A), мм | 3960 |
| Габариты | Общая ширина (H), мм | 1550 |
| Габариты | Общая высота (G), мм | 2440 (CNP) |
| Габариты | Дорожный просвет (I), мм | 325 |
| Ходовая | Длина трака (D), мм | 1600 |
| Ходовая | Длина гусеницы, мм | 2030 |
| Жидкости и емкости | ||
| Емкости | Топливный бак, л | 35 |
| Емкости | Гидравлический бак, л | 47 |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



