| Мощность двигателя | 122 кВт / 164 л.с. |
| Масса | 21300 кг |
| Емкость ковша | 0.90 м3 |
Hitachi ZX160LC-3
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Hitachi ZX160LC-3 — гусеничный экскаватор среднего класса, рассчитанный на ежедневную «стройплощадочную» работу: котлованы, траншеи, погрузка грунта и планировка. Машина оснащается дизельным Isuzu AI-4JJ1X (EPA Tier 3) мощностью 90,2 кВт (121 л.с.) и гидросистемой с двумя главными насосами по 191 л/мин — это даёт быстрые рабочие циклы и уверенную управляемость навесного оборудования. Давление в рабочем контуре до 34,336 МПа помогает держать тягу на ковше, а поворот платформы 13,3 об/мин удобен при погрузке самосвалов и работе «в разворот». По геометрии ZX160LC-3 закрывает широкий диапазон задач: глубина копания 5,98 м, высота выгрузки 6,17 м, высота копания 8,88 м. Ходовая часть (траки 500 мм) обеспечивает устойчивость, а давление на грунт можно подобрать башмаками 600/700 мм. Это практичный вариант, когда нужен баланс производительности, ресурса и понятной эксплуатации без «переплаты за класс выше».
Технические характеристики экскаватора Hitachi ZX160LC-3
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 90 кВт |
| Масса экскаватора | 17500 кг |
| Емкость ковша | 0.60 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 90 кВт / 121 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 17500 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 13.3 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 5.3 / 3.4 |
| Длина рукояти м | 2.58 |
| Максимальная глубина копания мм | 5980 |
| Максимальный радиус копания мм | 8870 |
| Максимальная рабочая высота мм | 9050 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 0.70 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 115 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi ZX160LC-3
| Параметры двигателя и гидросистемы | Hitachi ZX160LC-3 | |
| Двигатель | Isuzu AI-4JJ1X | |
| Экологический стандарт | EPA Tier 3 | |
| Номинальная мощность (ISO 9249) | кВт / л.с. | 90,2 / 121 |
| при об/мин | об/мин | 2 200 |
| Рабочий объем двигателя | л | 2,99 |
| Наддув | турбонаддув, интеркулер (air-to-air) | |
| Тип гидросистемы | открытый центр, load sensing | |
| Главные насосы | 2 аксиально-поршневых, переменной производительности | |
| Максимальный поток (главные насосы) | л/мин | 2 × 191 |
| Насос контура управления (pilot) | шестерёнчатый | |
| Производительность pilot-насоса | л/мин | 33,6 |
| Давление pilot-контура | МПа | 3,93 |
| Давление настройки главного предохранительного клапана | МПа | 34,336 |
| Давление контура хода | МПа | 34,336 |
| Давление контура поворота | МПа | 29,3 |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 13,3 |
| Крутящий момент поворота | Нм | 44 000 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/ч | 5,3 / 3,4 |
| Максимальная сила тяги (Drawbar pull) | кН | 169 |
| Максимальный преодолеваемый подъём | % (град.) | 70% (35°) |
| Топливный бак | л | 320 |
| Охлаждающая жидкость | л | 22,0 |
| Моторное масло (с фильтром) | л | 15,0 |
| Гидробак | л | 125,0 |
| Гидросистема (общий объём) | л | 196,8 |
| Параметры веса и давления на грунт | ||
| Рабочий вес (по вашему тексту) | кг | 16 500 |
| Эксплуатационная масса (600 / 700 мм башмаки) | кг | 16 981 / 17 195 |
| Давление на грунт (600 / 700 мм башмаки) | кПа | 40,2 / 35,2 |
| Эксплуатационные параметры и размеры | ||
| Емкость ковша «с шапкой» (SAE/PCSA heaped) | м³ | 0,52 – 0,82 |
| Стандартный ковш (по вашему тексту) | м³ | 0,60 |
| Усилие на стреле (по вашему тексту) | кН | 82,0 |
| Усилие на ковше (по вашему тексту) | кН | 102,0 |
| Усилие копания ковшом (Power Boost) | кН | 101,0 |
| Усилие рукояти (Power Boost, рукоять 2,60 / 3,10 м) | кН | 86,1 / 76,7 |
| Максимальная глубина копания | мм | 5 980 |
| Максимальный радиус копания на глубине | мм | 8 870 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 6 170 |
| Максимальная высота копания | мм | 8 880 |
| Длина общая | мм | 8 550 |
| Радиус поворота задней части | мм | 2 490 |
| Ширина траков | мм | 500 |
| Опорная длина гусеницы | мм | 3 100 |
| Длина гусеничного хода | мм | 3 920 |
| Ширина ходовой части | мм | 2 490 |
| Ширина колеи | мм | 1 990 |
| Общая высота | мм | 3 010 |
| Дорожный просвет (минимальный) | мм | 470 |
| Поддерживающие катки (на сторону) | шт | 2 |
| Опорные катки (на сторону) | шт | 7 |
| Башмаки гусеницы (на сторону) | шт | 43 |
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



