| Мощность двигателя | 81 кВт / 108 л.с. |
| Масса | 16800 кг |
| Емкость ковша | 0.60 м3 |
Экскаватор Hitachi ZX160W
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Технические характеристики экскаватора Hitachi ZX160W
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 81 кВт |
| Масса экскаватора | 16800 кг |
| Емкость ковша | 0.60 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 81 кВт / 108 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 16800 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 12.5 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 30.0 / 8.0 |
| Длина рукояти м | 2.58 |
| Максимальная глубина копания мм | 5980 |
| Максимальный радиус копания мм | 8870 |
| Максимальная рабочая высота мм | 9050 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 0.70 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 108 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi ZX160W
| Параметры двигателя и гидросистемы — Hitachi ZX160W | ||
|---|---|---|
| Двигатель (производитель) | Isuzu | |
| Engine family | 4BG1XABF | |
| Тип двигателя | 4-тактный, турбонаддув, интеркулер, водяное охлаждение | |
| Количество цилиндров | шт | 4 |
| Эксплуатационная мощность (ISO 9249 / SAE J1349 / DIN 6271) | кВт / л.с. @ об/мин | 90,2 / 123 @ 2 300 |
| Крутящий момент | Нм @ об/мин | 431 @ 1 600 |
| Рабочий объем | л | 4,329 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | мм | 105 × 125 |
| Производительность гидронасоса (суммарно) | л/мин | ≈368 |
| Тип гидронасоса | 2 переменной производительности аксиально-поршневых | |
| Давление предохранительного клапана гидросистемы | кПа (МПа) | ≈34 336 (≈34,3) |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 13,3 |
| Параметры веса и давления на грунт | ||
| Эксплуатационный вес (по комплектациям) | кг | 15 800 (отвал) / 16 300 (задн. аутригер) / 16 900 (аутригер+отвал) / 17 300 (передн.+задн. аутригеры) |
| Рабочий вес (типовой максимум) | кг | ≈17 300 |
| Эксплуатационные параметры и размеры | ||
| Длина рукояти | м | 2,01 |
| Макс. радиус копания | мм | 8 470 |
| Макс. радиус копания по грунту | мм | 8 280 |
| Макс. глубина копания | мм | 4 770 |
| Макс. глубина вертикальной стенки | мм | 4 230 |
| Макс. высота копания | мм | 8 730 |
| Макс. высота разгрузки | мм | 6 040 |
| Мин. радиус поворота | мм | 3 280 |
| Сила копания ковша (ISO) | кН | 102 |
| Сила копания ковша (SAE: PCSA) | кН | 90 |
| Сила рабочего хода рукояти (ISO) | кН | 110 |
| Сила рабочего хода рукояти (SAE: PCSA) | кН | 106 |
| Ходовая / трансмиссия / габариты (доп. из внешних источников) | ||
| Транспортная длина | мм | ≈8 510 – 9 120 (в зависимости от стрелы/рукояти) |
| Транспортная высота (shipping height) | мм | ≈3 045 – 3 130 |
| Общая ширина | мм | ≈2 530 |
| Колесная база (wheelbase) | мм | ≈2 550 |
| Клиренс | мм | ≈360 |
| Радиус задней части (tail swing) | мм | ≈2 190 |
| Максимальная скорость передвижения | км/ч | ≈32 |
| Трансмиссия | 2-ступ. powershift, 2 передачи вперед / 2 назад | |
| Угол качания моста (oscillating axle) | ° | ≈12 |
| Заправочные емкости | ||
| Топливный бак | л | 280 |
| Охлаждающая жидкость | л | 19,2 |
| Моторное масло | л | 15,8 |
| Гидравлическая система (общий объем) | л | 180 |
| Гидравлический бак | л | 100 |
| Поворотный механизм (масло) | л | 6,2 |
| Передний дифференциал | л | 11 |
| Задний дифференциал | л | 13 |
Hitachi ZX160W — колесный экскаватор, который ценят за мобильность и универсальность: он быстро перемещается по объекту без трала и при этом уверенно работает в копании, планировке и погрузке. Дизель Isuzu семейства 4BG1XABF с турбонаддувом и интеркулером развивает 90,2 кВт (123 л.с.) при 2300 об/мин и тяговитый момент 431 Нм, что помогает держать стабильный темп даже при тяжелых циклах. Поворот платформы до 13,3 об/мин и производительная гидравлика делают движения точными и быстрыми. По рабочему диапазону ZX160W подходит для типовых задач коммунального и дорожного строительства: радиус копания до 8,47 м, глубина до 4,77 м, выгрузка до 6,04 м. Плюс — широкий выбор комплектаций по опорам: от отвала до передних/задних аутригеров, что влияет на эксплуатационный вес (примерно 15,8–17,3 т) и устойчивость при работе с грузами.
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



