| Мощность двигателя | 125 кВт / 168 л.с. |
| Масса | 23800 кг |
| Емкость ковша | 1.00 м3 |
Экскаватор Hitachi ZX240LC
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Технические характеристики экскаватора Hitachi ZX240LC
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 125 кВт |
| Масса экскаватора | 23800 кг |
| Емкость ковша | 1.00 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 125 кВт / 168 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 23800 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 12.6 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 5.5 / 3.5 |
| Длина рукояти м | 2.96 |
| Максимальная глубина копания мм | 6670 |
| Максимальный радиус копания мм | 9910 |
| Максимальная рабочая высота мм | 9670 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 1.10 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 157 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi ZX240LC
| Раздел | Параметр | Ед. изм. | Hitachi ZX240LC |
|---|---|---|---|
| Параметры двигателя и гидросистемы | |||
| Двигатель | Модель | — | Isuzu CC-6BG1T |
| Двигатель | Тип | — | 4-тактный, водяное охлаждение, прямой впрыск |
| Двигатель | Наддув | — | Турбонаддув, интеркулер |
| Двигатель | Количество цилиндров | шт. | 6 |
| Двигатель | Номинальная мощность (ISO 9249, net) | кВт / л.с. | 132 / 177 |
| Двигатель | при об/мин | об/мин | 2 150 |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | Нм | 637 |
| Двигатель | при об/мин | об/мин | 1 800 |
| Двигатель | Рабочий объем | л | 6,494 |
| Двигатель | Диаметр × ход поршня | мм | 105 × 125 |
| Электрика | Аккумуляторы | В / А·ч | 2 × 12 / 88 |
| Гидросистема | Главные насосы | — | 2 аксиально-поршневых, переменной производительности |
| Гидросистема | Максимальный поток (главные насосы) | л/мин | 2 × 223 |
| Гидросистема | Насос контура управления (pilot) | — | 1 шестерёнчатый |
| Гидросистема | Производительность pilot-насоса | л/мин | 32,0 |
| Гидросистема | Давление главного предохранительного клапана (раб. оборудование) | МПа (кгс/см²) | 34,3 (350) |
| Гидросистема | Давление контура поворота | МПа (кгс/см²) | 32,4 (330) |
| Гидросистема | Давление контура хода | МПа (кгс/см²) | 34,8 (355) |
| Гидросистема | Power Boost | МПа (кгс/см²) | 38,0 (388) |
| Поворот/ход | Скорость поворота платформы | об/мин | 11,0 |
| Поворот/ход | Крутящий момент поворота | кН·м | 775 |
| Поворот/ход | Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/ч | 0–5,5 / 0–3,4 |
| Поворот/ход | Максимальное тяговое усилие | кН | 222 |
| Поворот/ход | Преодолеваемый уклон (постоянно) | % (°) | 70 (35) |
| Параметры веса и давления на грунт | |||
| Эксплуатационная масса* | 600 мм башмаки, рукоять 2,50 м | кг | 23 900 |
| Давление на грунт* | 600 мм башмаки, рукоять 2,50 м | кПа (кгс/см²) | 47 (0,48) |
| Эксплуатационная масса* | 900 мм башмаки, рукоять 2,96–3,61 м | кг | 25 300 |
| Давление на грунт* | 900 мм башмаки, рукоять 2,96–3,61 м | кПа (кгс/см²) | 33 (0,34) |
| * В таблицах производителя веса/давления зависят от типа/ширины башмака и длины рукояти. | |||
| Эксплуатационные параметры и размеры | |||
| Рабочее оборудование | Стрела | м | 6,00 |
| Рабочее оборудование | Длина рукояти (варианты) | м | 2,50 / 2,96 / 3,61 |
| Рабочая зона | Макс. радиус копания | мм | 9 880 / 10 290 / 10 910 |
| Рабочая зона | Макс. радиус копания по грунту | мм | 9 690 / 10 110 / 10 750 |
| Рабочая зона | Макс. глубина копания | мм | 6 500 / 6 960 / 7 610 |
| Рабочая зона | Макс. высота копания | мм | 9 950 / 10 160 / 10 560 |
| Рабочая зона | Макс. высота выгрузки | мм | 6 990 / 7 200 / 7 580 |
| Рабочая зона | Мин. радиус поворота | мм | 3 480 / 3 440 / 3 430 |
| Рабочая зона | Вертикальная стенка (макс.) | мм | 5 580 / 6 030 / 6 740 |
| Ковш | Ёмкость (ISO heaped, диапазон) | м³ | 0,80 – 1,40 |
| Усилия копания* | Усилие копания ковшом (ISO) | кН | 188 |
| Усилия копания* | Усилие рукояти (ISO) | кН | 156 / 131 / 113 |
| * Усилия рукояти зависят от длины рукояти; значения приведены для 2,50 / 2,96 / 3,61 м. | |||
| РАЗМЕРЫ | Габаритная ширина (по ходовой) | мм | 3 190 |
| РАЗМЕРЫ | Ширина башмаков гусеницы (triple grouser) | мм | 600 |
| РАЗМЕРЫ | Колея гусениц | мм | 2 590 |
| РАЗМЕРЫ | Минимальный дорожный просвет | мм | 460 |
| РАЗМЕРЫ | Радиус поворота задней части | мм | 3 140 |
| РАЗМЕРЫ | Высота по кабине | мм | 3 010 |
| Ходовая часть и сервисные ёмкости (дополнительные характеристики) | |||
| Ходовая | Поддерживающие катки (на сторону) | шт. | 2 |
| Ходовая | Опорные катки (на сторону) | шт. | 9 |
| Ходовая | Башмаки (на сторону) | шт. | 51 |
| Ёмкости | Топливный бак | л | 510,0 |
| Ёмкости | Охлаждающая жидкость двигателя | л | 26,0 |
| Ёмкости | Моторное масло | л | 25,0 |
| Ёмкости | Гидросистема (всего) | л | 280,0 |
| Ёмкости | Гидробак | л | 156,0 |
| Ёмкости | Редуктор поворота (swing device) | л | 9,1 |
| Ёмкости | Редуктор хода (на сторону) | л | 7,8 |
Hitachi ZX240LC — универсальный гусеничный экскаватор 24–26 т класса, заточенный под интенсивные земляные работы и стабильную работу на площадке благодаря удлинённой ходовой (LC). Сердце машины — дизель Isuzu CC-6BG1T: 132 кВт (177 л.с.) при 2150 об/мин и до 637 Н·м момента, турбонаддув с интеркулером помогает держать тягу под нагрузкой. Гидросистема с двумя главными насосами (2×223 л/мин) и давлением до 34,3 МПа (с Power Boost до 38,0 МПа) обеспечивает быстрые циклы и уверенное усилие копания: ковшом до 188 кН. ZX240LC предлагает рукояти 2,50/2,96/3,61 м — глубина копания до 7,61 м и радиус до 10,91 м дают гибкость под разные объекты. Для устойчивости — 600-мм башмаки, колея 2590 мм, 9 опорных катков на сторону; давление на грунт можно “подстроить” подбором башмаков (например, 33 кПа на 900 мм). Большой бак 510 л и понятные сервисные объёмы упрощают работу в длинных сменах.
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



