| Мощность двигателя | 66 кВт / 88 л.с. |
| Масса | 12000 кг |
| Емкость ковша | 0.50 м3 |
Экскаватор Hitachi ZX120
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Технические характеристики экскаватора Hitachi ZX120
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 66 кВт |
| Масса экскаватора | 12000 кг |
| Емкость ковша | 0.50 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 66 кВт / 88 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 12000 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 13.7 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 5.5 / 3.4 |
| Длина рукояти м | 2.52 |
| Максимальная глубина копания мм | 5570 |
| Максимальный радиус копания мм | 8270 |
| Максимальная рабочая высота мм | 8590 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 0.59 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 91 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi ZX120
| Раздел | Параметр | Ед. изм. | Hitachi ZX120 |
|---|---|---|---|
| Параметры двигателя и гидросистемы | |||
| Двигатель | Модель | Isuzu CC-4BG1TC | |
| Двигатель | Тип | Дизельный, 4-тактный, водяное охлаждение, турбонаддув + интеркулер | |
| Двигатель | Число цилиндров | шт | 4 |
| Двигатель | Номинальная мощность (DIN 6271, net), H/P режим | кВт / л.с. | 66 / 90 (при 2 150 мин⁻¹) |
| Двигатель | Номинальная мощность (DIN 6271, net), P режим | кВт / л.с. | 63 / 85 (при 1 950 мин⁻¹) |
| Двигатель | Номинальная мощность (SAE J1349, net), H/P режим | кВт / hp | 65 / 88 (при 2 150 мин⁻¹) |
| Двигатель | Номинальная мощность (SAE J1349, net), P режим | кВт / hp | 62 / 84 (при 1 950 мин⁻¹) |
| Двигатель | Максимальный крутящий момент | Н·м | 340 (при 1 600 мин⁻¹) |
| Двигатель | Рабочий объём | л | 4,329 |
| Двигатель | Диаметр × ход поршня | мм | 105 × 125 |
| Электросистема | Аккумулятор | 2 × 12 В / 55 А·ч | |
| Электросистема | Генератор | А | 50 |
| Гидросистема | Переключатель рабочих режимов | Режим копания / режим рабочего оборудования | |
| Гидросистема | Главные насосы | 2 аксиально-поршневых насоса с регулируемой производительностью | |
| Гидросистема | Максимальный поток главного контура | л/мин | 2 × 105 (+ доп. контур 52,5) |
| Гидросистема | Управляющий насос | 1 шестерёнчатый | |
| Гидросистема | Производительность контура управления | л/мин | 33 |
| Гидросистема | Давление срабатывания предохранительного клапана (рабочее оборудование) | МПа (кгс/см²) | 34,3 (350) |
| Гидросистема | Давление срабатывания предохранительного клапана (поворот) | МПа (кгс/см²) | 32,3 (330) |
| Гидросистема | Давление срабатывания предохранительного клапана (ход) | МПа (кгс/см²) | 34,3 (350) |
| Гидросистема | Давление пилотного контура | МПа (кгс/см²) | 3,9 (40) |
| Гидросистема | Фильтрация | Вакуумный фильтр во всасывающем контуре; полнопоточные — в обратном и дренажном | |
| Параметры веса и давления на грунт | |||
| Масса | Эксплуатационная масса (типовая комплектация) | кг | 12 000 |
| Давление на грунт | Башмаки 500 мм (тройной грунтозацеп) | кПа (кгс/см²; psi) | 37 (0,38; 5,40) |
| Давление на грунт | Башмаки 600 мм | кПа (кгс/см²; psi) | 32 (0,33; 4,70) |
| Давление на грунт | Башмаки 700 мм | кПа (кгс/см²; psi) | 28 (0,29; 4,12) |
| Топливо | Ёмкость топливного бака | л | 250 |
| Эксплуатационные параметры и размеры | |||
| Рабочее оборудование | Стрела | м | 4,60 |
| Рабочее оборудование | Рукоять (вариант) | м | 2,10 / 2,52 / 3,01 |
| Рабочие диапазоны (рукоять 2,52 м) | Максимальный радиус копания | мм | 8 740 |
| Рабочие диапазоны (рукоять 2,52 м) | Максимальный радиус копания на уровне грунта | мм | 8 620 |
| Рабочие диапазоны (рукоять 2,52 м) | Максимальная глубина копания | мм | 6 060 |
| Рабочие диапазоны (рукоять 2,52 м) | Макс. глубина (уровень 8 ft) | мм | 5 870 |
| Рабочие диапазоны (рукоять 2,52 м) | Максимальная высота копания | мм | 8 900 |
| Рабочие диапазоны (рукоять 2,52 м) | Максимальная высота выгрузки | мм | 6 490 |
| Рабочие диапазоны (рукоять 2,52 м) | Минимальный радиус поворота | мм | 2 590 |
| Рабочие диапазоны (рукоять 2,52 м) | Макс. вертикальная стенка | мм | 5 500 |
| Усилия (ISO) | Усилие резания ковшом | кН | 99 |
| Усилия (ISO) | Усилие на рукояти | кН | 86 |
| Поворот платформы | Скорость поворота | об/мин | 13,7 |
| Ходовая часть | Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/ч | 0–5,5 / 0–3,4 |
| Ходовая часть | Максимальная сила тяги | кН | 102 |
| Ходовая часть | Максимальный преодолеваемый подъём | 35° (70%) | |
| Ходовая часть | Поддерживающие катки / опорные катки | шт (на сторону) | 1 / 7 |
| Ходовая часть | Гусеничные башмаки | шт (на сторону) | 44 |
| Ковш | Ёмкость ковша (PCSA с шапкой) | м³ | 0,19–0,66 |
| Ковш | Ёмкость ковша (CECE с шапкой) | м³ | 0,17–0,55 |
| Габариты | Габаритная ширина (типовая, по ходовой части) | мм | 2 500 (для 500 мм башмаков) |
| Габариты | Высота кабины | мм | 2 740 |
| Габариты | Минимальный дорожный просвет | мм | 440 |
| Габариты | Радиус поворота задней части | мм | 2 130 |
| Габариты | Длина транспортная (общая) | мм | 7 610–7 620 (зависит от рукояти/компоновки) |
Hitachi ZX120 — универсальный гусеничный экскаватор 12-тонного класса для земляных работ, планировки и погрузки. Машина оснащается дизельным Isuzu CC-4BG1TC с турбонаддувом и интеркулером: до 66 кВт (90 л.с.) в H/P-режиме, что даёт уверенную тягу и стабильную работу гидравлики. Доступны варианты рукояти 2,10 / 2,52 / 3,01 м, поэтому ZX120 можно подстроить под разные задачи: от траншей до работы на вылете. В конфигурации с рукоятью 2,52 м максимальная глубина копания достигает 6 060 мм, высота выгрузки — 6 490 мм, а скорость поворота платформы — 13,7 об/мин, что ускоряет цикл «копать-перемещать-выгружать». Давление на грунт зависит от ширины башмаков: 37 кПа (500 мм) или ниже при более широких траках — удобно на мягких основаниях. Диапазон ковшей (PCSA) 0,19–0,66 м³ позволяет подобрать оптимальный объём под грунт и плотность материала.
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



