| Мощность двигателя | 40 кВт / 54 л.с |
| Масса | 6950 кг |
| Емкость ковша | 0.30 м3 |
Экскаватор Hitachi ZX70
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
Гарантия 2 года или 8 000 моточасов
Технические характеристики экскаватора Hitachi ZX70
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя | 40 кВт |
| Масса экскаватора | 6950 кг |
| Емкость ковша | 0.30 м3 |
| Номинальная мощность (ISO 9249) кВт / л.с. | 40 кВт / 54 л.с. |
| Эксплуатационная масса кг | 6950 кг |
| Скорость поворота платформы об/мин | 11.5 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая) км/час | 5.0 / 3.3 |
| Длина рукояти м | 1.62 |
| Максимальная глубина копания мм | 4170 |
| Максимальный радиус копания мм | 6320 |
| Максимальная рабочая высота мм | 7150 |
| Емкость ковша «с шапкой», ISO м3 | 0.33 |
| Усилие резания грунта ковшом, ISO кН | 55 |
Дополнительные характеристики экскаватора Hitachi ZX70
| Параметр | Ед. изм. | Hitachi ZX70 (ZAXIS 70) |
|---|---|---|
| Параметры двигателя и гидросистемы | ||
| Двигатель (модель) | Isuzu CC-4JG1 | |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, водяного охлаждения | |
| Количество цилиндров | шт | 4 |
| Номинальная мощность (DIN 6271) | кВт (л.с.) | 40,5 (55) при 2 100 мин⁻¹ |
| Номинальная мощность (SAE J1349) | кВт (л.с.) | 39,0 (52) при 2 100 мин⁻¹ |
| Максимальный крутящий момент | Н·м | 192 при 1 800 мин⁻¹ |
| Рабочий объём | л (см³) | 3,059 (≈3 059) |
| Диаметр × ход поршня | мм | 95,4 × 107 |
| Аккумуляторы | 2 × 12 В / 52 А·ч | |
| Регулятор | Механическое регулирование скорости (шаговый электродвигатель) | |
| Гидросистема | 3-насосная, OHS (Optimum Hydraulic System) — независимые операции | |
| Трансмиссия хода | Автоматическая 2-скоростная (High/Low) | |
| Главные насосы | 3 аксиально-поршневых, регулируемой производительности | |
| Максимальная подача масла (главные насосы) | л/мин | 2 × 63 и 1 × 52,5 |
| Управляющий насос | 1 шестерёнчатый | |
| Максимальная подача масла (управляющий насос) | л/мин | 22,5 |
| Моторы хода | 2 аксиально-поршневых, регулируемой производительности | |
| Мотор поворота платформы | 1 аксиально-поршневой | |
| Давление контура рабочего оборудования | МПа (кгс/см²) | 26,0 (265) |
| Давление контура поворота | МПа (кгс/см²) | 22,6 (230) |
| Давление контура хода | МПа (кгс/см²) | 31,4 (320) |
| Давление пилотного контура | МПа (кгс/см²) | 3,9 (40) |
| Скорость поворота платформы | мин⁻¹ (об/мин) | 11,3 |
| Скорость передвижения (High / Low) | км/ч | 0–5,0 / 0–3,4 |
| Максимальное тяговое усилие | кН (кгс) | 47,8 (4 870) |
| Преодолеваемый подъём (непрерывно) | % (°) | 70% (35°) |
| Параметры веса и давления на грунт | ||
| Эксплуатационная масса (ZAXIS70 / ZAXIS70LC) | кг | 6 300 / 6 400 |
| Эксплуатационная масса (варианты по комплектации/башмакам) | кг | ≈6 470 – 7 310 |
| Давление на грунт (типовые значения по версии/башмакам) | кПа (кгс/см²) | ≈22 – 32 (0,23 – 0,33) |
| Тип башмаков | Трёхгребневые (Triple grouser), есть варианты Pad/Flat | |
| Ширина башмаков (типовой ряд) | мм | 450 / 500 / 600 / 700 |
| Эксплуатационные параметры и размеры | ||
| Усилие резания ковшом (ISO / SAE: PCSA) | кН | 55 / 47 |
| Усилие на рукояти (ISO / SAE: PCSA) | кН | 38 / 36 |
| Максимальный радиус копания (A) | мм | 6 320 |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки (A’) | мм | 6 165 |
| Максимальная глубина копания (B) | мм | 4 160 |
| Макс. глубина копания (8 ft level, B’) | мм | 3 780 |
| Максимальная высота копания (C) | мм | 7 130 |
| Максимальная высота выгрузки (D) | мм | 5 050 |
| Минимальный радиус поворота (E) | мм | 2 100 |
| Максимальная глубина вертикальной стенки (F) | мм | 3 550 |
| РАЗМЕРЫ | ||
| Опорная длина гусениц (A: distance between tumblers) | мм | 2 140 (ZX70) / 2 290 (ZX70LC) |
| Длина гусеничного хода (B: undercarriage length) | мм | 2 765 (ZX70) / 2 920 (ZX70LC) |
| Дорожный просвет под противовесом (C) | мм | 760 |
| Радиус поворота задней части (D) | мм | 1 750 |
| Габаритная ширина поворотной платформы (E) | мм | 2 260 |
| Габаритная высота по крыше кабины (F) | мм | 2 600 |
| Минимальный дорожный просвет (G) | мм | 360 |
| Ширина колеи (H) | мм | 1 750 / 1 870 |
| Ширина гусеничной тележки (J) | мм | 2 200 / 2 320 |
| Габаритная ширина (K) | мм | 2 260 / 2 320 |
| Габаритная длина (L) с рукоятью 1,62 м | мм | 6 200 |
| Габаритная высота стрелы (M) с рукоятью 1,62 м | мм | 2 810 |
| Высота гусеничной тележки (N) с трёхгребневыми башмаками | мм | 655 |
| Органы управления и гидроцилиндры (расширение таблицы) | ||
| Джойстики управления | шт | 2 |
| Рычаги передвижения с педалями | шт | 2 |
| Гидроцилиндр стрелы (Ø цилиндра / Ø штока) | мм | 115 / 65 |
| Гидроцилиндр рукояти (Ø цилиндра / Ø штока) | мм | 95 / 60 |
| Гидроцилиндр ковша (Ø цилиндра / Ø штока) | мм | 85 / 55 |
| Заправочные ёмкости (расширение таблицы) | ||
| Топливный бак | л | 135,0 |
| Охлаждающая жидкость | л | 9,5 |
| Моторное масло | л | 12,0 |
| Редуктор хода (каждая сторона) | л | 2,5 |
| Гидросистема (общий объём) | л | 100,0 |
| Бак гидрожидкости (контрольный уровень) | л | 60,0 |
| Обслуживание (доп. параметры) | ||
| Интервал замены гидрофильтра (заявлено) | м/ч | 1 000 |
Hitachi ZX70 — компактный гусеничный экскаватор, рассчитанный на ежедневные работы в городе и на стройплощадках с ограниченным пространством. Машина подходит для рытья траншей под коммуникации, устройства котлованов под небольшие фундаменты, планировки, погрузки грунта и работ по благоустройству. Дизель Isuzu CC-4JG1 развивает до 40,5 кВт (55 л.с.), а трёхнасосная гидросистема OHS обеспечивает независимые и комбинированные операции, что помогает работать быстрее и точнее на повторяющихся циклах.
Для покупателя
Сервис и гарантия
Официальный сервисный центр осуществляет быстрый выезд и качественный ремонт сельскохозяйственной техники
Оплата и доставка
Доставка по России до 7 дней Действует гибкая система оплаты



