9 900 000 руб.
| Год выпуска | 2022 |
| Наработка | 8 145 м/ч |
| Склад | Уфа |
| Примечание | Готов к отгрузке |
в наличииТО в подарок
| Год выпуска | 2022 |
| Наработка | 8 145 м/ч |
| Склад | Уфа |
| Примечание | Готов к отгрузке |
Сертификат на проживание в отеле 5* в Таиланде или Вьетнаме
Обучение операторов в подарок
Наличие новой техники на складе
Сервисные бригады 24/7
| Мощность | кВт | 133 |
| Двигатель | 4HK1 | |
| Масса | кг | 26 280 |
| Габаритные размеры | 10360x2990x3080 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность (ISO) | 133 кВт / 181 л.с. при 2000 об/мин |
| Эксплуатационная масса | 24 200 — 24 800 кг |
| Емкость ковша «с шапкой» (ISO) | 1,20 — 1,30 м³ |
| Длина рукояти | 2,96 м |
| Максимальный поток гидросистемы | 2 x 224 л/мин |
| Скорость поворота платформы | 12,4 об/мин |
| Максимальная глубина копания | 6 960 мм |
| Максимальная рабочая высота | 10 160 мм |
| Максимальный радиус копания | 10 290 мм |
| Усилие резания грунта ковшом (ISO) | 188 кН |
| База гусеничного хода | 3 460 мм |
| Ширина колеи | 2 390 мм |
| Ширина башмака гусеницы | 600 мм |
| Длина гусеничного хода | 4 260 мм |
| Габаритная ширина | 2 990 мм |
| Габаритная длина | 10 360 мм |
| Габаритная высота | 3 010 мм |
| Макс. радиус копания (на уровне стоянки) | 10 110 мм |
| Макс. глубина копания (с планировкой дна забоя длиной 2,5 м) | 6 740 мм |
| Макс. высота выгрузки | 7 200 мм |
| Мин. высота выгрузки | 2 830 мм |
| Мин. радиус поворота | 3 440 мм |
| Макс. глубина вертикальной стенки выемки | 6 030 мм |
ОБСУДИМ ВАШУ ЗАДАЧУ?
Мы перезвоним и ответим на все вопросы.
Нажимая кнопку "Отправить", я даю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных для обратного звонка и обсуждения моего запроса в соответствии с политикой конфиденциальности